Samsung Galaxy S II HD LTE
| 📅 | вересень, 2011 ⮷ | 🔥 | Qualcomm Snapdragon S3 (MSM8660) ⮷ |
| 📱 | 4.65'' Super AMOLED (1280 x 720) ⮷ | 💾 | 1/16 ГБ ⮷ |
![]() |
2 МП ⮷ | 📱 | TouchWiz 4.0 на базі Android 2.3 Gingerbread ⮷ |
![]() |
8 МП ⮷ | 🔋 | 1850 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
| Назва | Samsung Galaxy S II |
| Анонс | вересень, 2011 |
| Матеріали | пластик |
| Кольори | чорний |
| Габарити | 129.8 x 68.8 x 9.5 мм |
| Вага | 130.5 г |
| SIM-карти | 1 / Mini-SIM |
Додатково
| Захист від води та пилу | ❌ |
| Ударостійкість | ❌ |
| Випромінювання | 0.12 Вт/кг (голова), 0.94 Вт/кг (тіло) |
| Сенсори | сенсор наближення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
| Діагональ | 4.65'' Super AMOLED |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 1 |
| Роздільна здатність | 1280 x 720 / 316 пнд |
| Співвідн. сторін | 16 x 9 |
| Співвідн. екрана | 66.7% |
| Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
| Система на кристалі | Qualcomm Snapdragon S3 (MSM8660) |
| ОЗП | 1 ГБ LPDDR2 (333 МГц) |
| ПЗП | 16 ГБ eMMC 4.2 |
| Модифікації | 1/16 ГБ |
| Зовнішня пам’ять | microSD до 32 ГБ |
| ОС | TouchWiz 4.0 на базі Android 2.3 Gingerbread |
Тилова камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Спалах | 1-LED |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс, 480п 30кзс |
| Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
| Розмір матриці: 1/3.2'' | |
| Світлосила: f/2.6 | |
| Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Відео | 720п 30кзс, 480п 30кзс |
| Сенсор 1 | 2 МП (ширококутний) |
Зв'язок
| Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 4G | B3 FDD (1800), B7 FDD (2600), B20 FDD (800) |
| 5G | ❌ |
| Швидкість моб. інтернету | до 21.1 Мбіт/с (завантаження) до 5.76 Мбіт/с (відвантаження) |
| Швидкість Wi-Fi | до 100 Мбіт/с |
| Wi-Fi | 802.11n, (2.4 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth | 3.0, aptX, A2DP |
| Навігація | A-GPS, GPS |
| NFC | ✔️ |
| ІЧ-порт | ❌ |
| ФМ-радіо | ❌ |
Аудіо
| Динаміки | 1, тиловий |
| Аудіороз’єм | 3.5 мм |
| Мікрофони | 2 |
Акумулятор
| Ємність | 1850 мАг |
| Тип | літій-іонний |
| Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
| Швидка зарядка | ❌ |
| Бездротова зарядка | ❌ |
| Зворотна зарядка | ❌ |
| Адаптер | 5 Вт |












