HUAWEI Ascend P6s
| 📅 | січень, 2014 ⮷ | 🔥 | HUAWEI HiSilicon Kirin 910 ⮷ |
| 📱 | 4.7'' IPS LCD (1280 x 720) ⮷ | 💾 | 2/16 ГБ ⮷ |
![]() |
5 МП ⮷ | 📱 | Emotion UI 2 на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean ⮷ |
![]() |
8 МП ⮷ | 🔋 | 2000 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
| Назва | HUAWEI Ascend P6 S |
| Анонс | січень, 2014 |
| Матеріали | алюміній, скло |
| Кольори | чорний, білий |
| Габарити | 132.6 x 65.5 x 6.5 мм |
| Вага | 120 г |
| SIM-карти | 2 / Micro-SIM |
Додатково
| Захист від води та пилу | ❌ |
| Ударостійкість | ❌ |
| Сенсори | сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
| Діагональ | 4.7'' IPS LCD |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 3 |
| Роздільна здатність | 1280 x 720 / 312 пнд |
| Співвідн. сторін | 16 x 9 |
| Співвідн. екрана | 70.1% |
| Яскравість | 450 ніт |
| Коефіцієнт контрастності | 1 100 : 1 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
| Система на кристалі | HUAWEI HiSilicon Kirin 910 |
| ОЗП | 2 ГБ LPDDR3 (800 МГц) |
| ПЗП | 16 ГБ eMMC 4.5 |
| Модифікації | 2/16 ГБ |
| Зовнішня пам’ять | ❌ |
| ОС | Emotion UI 2 на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean |
Тилова камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Спалах | 1-LED |
| Стабілізація зображення | цифрова |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Інше | HDR, панорама |
| Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
| Світлосила: f/2.0 | |
| Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Стабілізація зображення | цифрова |
| Відео | 720п 30кзс |
| Сенсор 1 | 5 МП (ширококутний) |
| Тип фокусування: FF |
Зв'язок
| Технологія зв'язку | GSM, EVDO, HSPA |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) |
| 4G | ❌ |
| 5G | ❌ |
| Швидкість моб. інтернету | до 21.1 Мбіт/с (завантаження) до 5.76 Мбіт/с (відвантаження) |
| Швидкість Wi-Fi | до 100 Мбіт/с |
| Wi-Fi | 802.11n, (2.4 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR |
| Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS |
| NFC | ❌ |
| ІЧ-порт | ❌ |
| ФМ-радіо | ✔️ |
Аудіо
| Динаміки | 1, тиловий |
| Аудіороз’єм | 3.5 мм |
| Мікрофони | 2 |
Акумулятор
| Ємність | 2000 мАг |
| Тип | літій-полімерний |
| Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
| Швидка зарядка | ❌ |
| Бездротова зарядка | ❌ |
| Зворотна зарядка | ❌ |
| Адаптер | 5 Вт |












