HUAWEI Ascend P1
| 📅 | січень, 2012 ⮷ | 🔥 | Texas Instruments OMAP4460 ⮷ |
| 📱 | 4.3'' Super AMOLED (960 x 540) ⮷ | 💾 | 1/4 ГБ ⮷ |
![]() |
1.3 МП ⮷ | 📱 | Emotion UI 1 на базі Android 4 Ice Cream Sandwich ⮷ |
![]() |
8 МП ⮷ | 🔋 | 1670 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
| Назва | HUAWEI Ascend P1 |
| Анонс | січень, 2012 |
| Матеріали | пластик |
| Кольори | чорний, білий, рожевий |
| Габарити | 127.4 x 64.8 x 7.7 мм |
| Вага | 110 г |
| SIM-карти | 1 / Mini-SIM |
Додатково
| Захист від води та пилу | ❌ |
| Ударостійкість | ❌ |
| Сенсори | сенсор наближення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
| Діагональ | 4.3'' Super AMOLED |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 1 |
| Роздільна здатність | 960 x 540 / 256 пнд |
| Співвідн. сторін | 16 x 9 |
| Співвідн. екрана | 61.7% |
Платформа
| Система на кристалі | Texas Instruments OMAP4460 |
| ОЗП | 1 ГБ LPDDR2 (400 МГц) |
| ПЗП | 4 ГБ eMMC 4.2 |
| Модифікації | 1/4 ГБ |
| Зовнішня пам’ять | microSD до 32 ГБ |
| ОС | Emotion UI 1 на базі Android 4 Ice Cream Sandwich |
Тилова камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Спалах | 2-LED |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Інше | HDR |
| Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
| Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Відео | 480п 30кзс |
| Сенсор 1 | 1.3 МП (ширококутний) |
Зв'язок
| Технологія зв'язку | GSM, HSPA |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) |
| 4G | ❌ |
| 5G | ❌ |
| Швидкість моб. інтернету | до 21.1 Мбіт/с (завантаження) до 5.76 Мбіт/с (відвантаження) |
| Швидкість Wi-Fi | до 100 Мбіт/с |
| Wi-Fi | 802.11n, (2.4 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, DLNA |
| Bluetooth | 3.0, A2DP |
| Навігація | A-GPS, GPS |
| NFC | ❌ |
| ІЧ-порт | ❌ |
| ФМ-радіо | ✔️ |
Аудіо
| Динаміки | 1, тиловий |
| Аудіороз’єм | 3.5 мм |
| Мікрофони | 1 |
Акумулятор
| Ємність | 1670 мАг |
| Тип | літій-іонний |
| Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
| Швидка зарядка | ❌ |
| Бездротова зарядка | ❌ |
| Зворотна зарядка | ❌ |
| Адаптер | 5 Вт |












