Samsung Galaxy M31s
| 📅 | липень, 2020 ⮷ | 🔥 | Samsung Exynos 9611 ⮷ |
| 📱 | 6.5'' Super AMOLED (2400 x 1080) ⮷ | 💾 | 6/128, 8/128 ГБ ⮷ |
![]() |
32 МП ⮷ | 📱 | One UI 2 на базі Android 10 ⮷ |
![]() |
64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП ⮷ | 🔋 | 6000 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
| ❌ | ❌ | ❌ |
| ❌ | ❌ | ❌ |
| ❌ | ❌ | ❌ |
| ❌ | ❌ | ❌ |
Основне
| Назва | Samsung Galaxy M31s |
| Анонс | липень, 2020 |
| Матеріали | |
| Кольори | блакитний, темно-сірий |
| Габарити | x x 9.3 мм |
| Вага | г |
| SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
| Розблокування | сканер відбитків пальців (боковий), Face Unlock |
Додатково
| Захист від води та пилу | ❌ |
| Ударостійкість | ❌ |
| Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
| Діагональ | 6.5'' Super AMOLED |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 3 |
| Роздільна здатність | 2400 x 1080 / 405 пнд |
| Співвідн. сторін | 20 x 9 |
| Яскравість | 420 ніт |
| Коефіцієнт контрастності | 78 960 : 1 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
| Система на кристалі | Samsung Exynos 9611 |
| ОЗП | 6, 8 ГБ LPDDR4X (1600 МГц) |
| ПЗП | 128 ГБ |
| Модифікації | 6/128, 8/128 ГБ |
| Зовнішня пам’ять | microSD до 512 ГБ |
| ОС | One UI 2 на базі Android 10 |
Тилова камера
| К-сть сенсорів | 4 |
| Спалах | 1-LED |
| Стабілізація зображення | цифрова |
| Відео | 4К 30кзс, 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Інше | HDR, панорама |
| Сенсор 1 | 64 МП Sony IMX682 (ширококутний) |
| Розмір пікселя: 0.80 µm | |
| Світлосила: f/1.8 | |
| Тип фокусування: PDAF | |
| Сенсор 2 | 12 МП (ультраширококутний) |
| Світлосила: f/2.2 | |
| Кут огляду: 123° | |
| Сенсор 3 | 5 МП (макро) |
| Світлосила: f/2.4 | |
| Сенсор 4 | 5 МП (сенсор глибини) |
| Світлосила: f/2.4 |
Фронтальна камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Спалах | екранний |
| Стабілізація зображення | цифрова |
| Відео | 4К 30кзс, 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Інше | отвір, HDR |
| Сенсор 1 | 32 МП (ширококутний) |
| Розмір матриці: 1/2.8'' | |
| Розмір пікселя: 0.80 µm | |
| Світлосила: f/2.0 | |
| Фокусна відстань: 26 мм |
Зв'язок
| Технологія зв'язку | ❌ |
| 2G | ❌ |
| 3G | ❌ |
| 4G | ❌ |
| 5G | ❌ |
| Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, LE, A2DP |
| Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| NFC | ✔️ |
| ІЧ-порт | ❌ |
| ФМ-радіо | ✔️ |
Аудіо
| Динаміки | 1, торець |
| Аудіороз’єм | 3.5 мм |
| Мікрофони | 2 |
Акумулятор
| Ємність | 6000 мАг |
| Тип | літій-полімерний |
| Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
| Швидка зарядка | Fast Charging |
| Бездротова зарядка | ❌ |
| Зворотна зарядка | дротова |
| Адаптер | 25 Вт |











