Нещодавно нам стало відомо, що компанія Apple у 2020 році представить 4 флагманські моделі. Трохи згодом, з’явилися дані, що Pro-версії можуть отримати підекранний сканер відбитків пальців. А тепер, нам стали відомі технічні характеристики iPhone 2020, які Apple розглядає надати користувачам.
За нашими даними, компанія представить у 2020 році аж 5 нових смартфонів. Один з них буде анонсовано у березні. Це буде довгоочікуваний iPhone SE 2. А у вересні 2020 року компанія покаже аж 4 моделі. Дві моделі будуть доступними флагманами, які є спадкоємцями iPhone Xr та iPhone 11. А інші дві моделі будуть преміальними флагманами з найкращими можливими технічними характеристиками, які Apple зможе надати користувачам у 2020 році.
Із найцікавіших даних, усі флагмани матимуть зворотну зарядку, підтримку 5G, Pro-версії перейдуть на USB Type-C та можливо навіть на підекранний Touch ID. Для Apple дуже важливо, щоб підекранний сканер працював добре, адже на усіх Android-смартфонах 2019 року він працює не дуже якісно. Також варто відзначити більшу кількість ОЗП та ПЗП аж до 1 Тб пам’яті, що буде дуже актуально для любителів знімати відео на iPhone з роздільною здатністю 4К.
iPhone 2020: технічні характеристики
| iPhone SE 2 | iPhone 12 | iPhone 12 Plus | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
| 4.7” LCD IPS | 5.4” OLED | 6.1” OLED | 6.1” OLED | 6.7” OLED |
| Retina HD | Super Retina HD | Super Retina HD | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
| – | – | – | 120 Гц ProMotion | 120 Гц ProMotion |
| алюміній, скло | алюміній, скло | алюміній, скло | нержавіюча сталь, матове скло | нержавіюча сталь, матове скло |
| 1 х 12 Мп | 2 х 16 Мп | 2 х 16 Мп | 3 х 16 Мп | 3 х 16 Мп |
| – | – | – | ToF 3D | ToF 3D |
| 1 х 12 Мп | 1 х 12 Мп | 1 х 12 Мп | 1 х 12 Мп | 1 х 12 Мп |
| – | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
| Touch ID | – | – | підекранний Touch ID |
підекранний Touch ID |
| Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic |
| 3 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 6 Гб | 6 Гб |
| 64/128 Гб | 128/256/512 Гб | 128/256/512 Гб | 128/256/512 Гб/1 Тб | 128/256/512 Гб/1 Тб |
| 2000 мАг | 1800 – 2000 мАг | 3100 мАг | 3100 мАг | 4000 мАг |
| 4G LTE | 5G (sub) | 5G (sub) | 5G (mmWave) | 5G (mmWave) |
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Lightning | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
| бездротова зарядка | бездротова зарядка | бездротова зарядка | бездротова зарядка | бездротова зарядка |
| – | зворотна зарядка | зворотна зарядка | зворотна зарядка | зворотна зарядка |
| $ 399 – $ 449 | $ 699 – $ 799 | $ 799 – $ 899 | $ 999 – $ 1099 | $ 1099 – $ 1199 |
| 2020, березень | 2020, вересень | 2020, вересень | 2020, вересень | 2020, вересень |
