Apple iPhone 7 Plus
вересень, 2016 | Apple A10 Fusion | ||
5.5'' IPS LCD (1920 x 1080) | 3/32, 3/128, 3/256 ГБ | ||
7 МП | iOS 10 | ||
12 МП + 12 МП | 2900 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Apple iPhone 7 Plus |
Анонс | вересень, 2016 |
Матеріали | алюміній |
Кольори | чорний, золотий, рожевий, сріблястий |
Габарити | 158.2 x 77.9 x 7.3 мм |
Вага | 188 г |
SIM-карти | 1 / Nano-SIM |
Розблокування | Touch ID |
Додатково
Захист від води та пилу | IP67 |
Ударостійкість | |
Випромінювання | 1.24 Вт/кг (голова), 1.00 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, барометр |
Екран
Діагональ | 5.5'' IPS LCD |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 / 401 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 67.7% |
Яскравість | 625 ніт |
Особливості | 3D Touch |
Платформа
Система на кристалі | Apple A10 Fusion |
ОЗП | 3 ГБ LPDDR4 (1600 МГц) |
ПЗП | 32, 128, 256 ГБ |
Модифікації | 3/32, 3/128, 3/256 ГБ |
Зовнішня пам’ять | |
ОС | iOS 10 |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 2 |
Спалах | 4-LED |
Стабілізація зображення | оптична |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30/60кзс, 1080п 120кзс, 720п 240кзс |
Інше | HDR |
Сенсор 1 | 12 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.0'' | |
Світлосила: f/1.8 | |
Фокусна відстань: 28 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Сенсор 2 | 12 МП (телеоб'єктив) |
Розмір матриці: 1/3.6'' | |
Світлосила: f/2.8 | |
Фокусна відстань: 56 мм | |
Тип фокусування: AF | |
Зум: 2 x оптичний, 10 x цифровий |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR |
Сенсор 1 | 7 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/2.2 | |
Фокусна відстань: 32 мм |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, CDMA, EVDO, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B12 FDD (700), B13 FDD (700), B17 FDD (700), B18 FDD (800), B19 FDD (800), B20 FDD (800), B25 FDD (1900), B26 FDD (850), B27 FDD (800), B28 FDD (700), B29 SDL (700), B30 FDD (2300), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), 2x2 MIMO |
Bluetooth | 4.2, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 2, гучномовець + торець |
Аудіороз’єм | Lightning |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 2900 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | Lightning |
Швидка зарядка | |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 10 Вт, 12 Вт |