HONOR 9X (CH)
липень, 2019 | HUAWEI HiSilicon Kirin 810 | ||
6.59'' IPS LCD (2340 x 1080) | 4/64, 6/64, 6/128, 8/128 ГБ | ||
![]() | 16 МП | EMUI 9 на базі Android 9 Pie | |
![]() | 48 МП + 2 МП | 4000 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | HUAWEI HONOR 9X |
Анонс | липень, 2019 |
Матеріали | алюміній, скло |
Кольори | чорний, червоний, блакитний, сіро-блакитний |
Габарити | 163.1 x 77.2 x 8.8 мм |
Вага | 206 г |
SIM-карти | 1, 2 / Nano-SIM, Nano-SIM/microSD |
Розблокування | сканер відбитків пальців (боковий), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
Діагональ | 6.59'' IPS LCD |
Роздільна здатність | 2340 x 1080 / 391 пнд |
Співвідн. сторін | 19.5 x 9 |
Співвідн. екрана | 84.7% |
Коефіцієнт контрастності | 1 300 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | HUAWEI HiSilicon Kirin 810 |
ОЗП | 4, 6, 8 ГБ LPDDR4X (2133 МГц) |
ПЗП | 64, 128 ГБ UFS 2.1 |
Модифікації | 4/64, 6/64, 6/128, 8/128 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 512 ГБ |
ОС | EMUI 9 на базі Android 9 Pie |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 2 |
Спалах | 1-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 48 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.0'' | |
Розмір пікселя: 0.80 µm | |
Світлосила: f/1.8 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Сенсор 2 | 2 МП (сенсор глибини) |
Розмір матриці: 1/5.0'' | |
Розмір пікселя: 1.75 µm | |
Світлосила: f/2.4 |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30/60кзс, 720п 30/60кзс |
Інше | висувна камера, HDR |
Сенсор 1 | 16 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.06'' | |
Розмір пікселя: 1.00 µm | |
Світлосила: f/2.2 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B20 FDD (800) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 600 Мбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 500 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 4000 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | HONOR SuperCharge |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 10 Вт |