HUAWEI Ascend P2
лютий, 2013 | HUAWEI HiSilicon K3V2 | ||
4.7'' IPS LCD (1280 x 720) | 1/16 ГБ | ||
1.3 МП | Emotion UI 1 на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean | ||
13 МП | 2420 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | HUAWEI Ascend P2 |
Анонс | лютий, 2013 |
Матеріали | пластик |
Кольори | чорний, білий |
Габарити | 136.2 x 66.7 x 8.4 мм |
Вага | 122 г |
SIM-карти | 1 / Micro-SIM |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор наближення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
Діагональ | 4.7'' IPS LCD |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 2 |
Роздільна здатність | 1280 x 720 / 312 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 67.0% |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | HUAWEI HiSilicon K3V2 |
ОЗП | 1 ГБ LPDDR3 (533 МГц) |
ПЗП | 16 ГБ eMMC 4.5 |
Модифікації | 1/16 ГБ |
Зовнішня пам’ять | |
ОС | Emotion UI 1 на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 1-LED |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR |
Сенсор 1 | 13 МП (ширококутний) |
Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Відео | 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 1.3 МП (ширококутний) |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B8 (900) |
4G | |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 150 Мбіт/с (завантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 100 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, DLNA |
Bluetooth | 4.0, LE, A2DP, EDR |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, тиловий |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 2420 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
Швидка зарядка | |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 5 Вт |