HUAWEI Ascend P7
травень, 2014 | HUAWEI HiSilicon Kirin 910T | ||
5.0'' IPS LCD (1920 x 1080) | 2/16 ГБ | ||
![]() |
8 МП | EMUI 3 на базі Android 4.4 KitKat | |
![]() |
13 МП | 2500 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | HUAWEI Ascend P7 |
Анонс | травень, 2014 |
Матеріали | алюміній, скло |
Кольори | чорний, білий, рожевий |
Габарити | 139.8 x 68.8 x 6.5 мм |
Вага | 124 г |
SIM-карти | 1, 2 / Micro-SIM, Micro-SIM/Nano-SIM |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Випромінювання | 0.60 Вт/кг (голова), 0.97 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
Діагональ | 5.0'' IPS LCD |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 3 |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 / 441 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 71.7% |
Яскравість | 400 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 800 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | HUAWEI HiSilicon Kirin 910T |
ОЗП | 2 ГБ LPDDR3 (800 МГц) |
ПЗП | 16 ГБ eMMC 4.5 |
Модифікації | 2/16 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 128 ГБ |
ОС | EMUI 3 на базі Android 4.4 KitKat |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 1-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 13 МП Sony IMX214 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.06'' | |
Розмір пікселя: 1.12 μm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 28 мм | |
Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: FF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B20 FDD (800) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 150 Мбіт/с (завантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 300 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth | 4.0, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 2500 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
Швидка зарядка | |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 10 Вт |