HUAWEI nova 5i
| 📅 | червень, 2019 ⮷ | 🔥 | HUAWEI HiSilicon Kirin 710F ⮷ |
| 📱 | 6.4'' IPS LCD (2310 x 1080) ⮷ | 💾 | 6/128, 8/128 ГБ ⮷ |
![]() |
24 МП ⮷ | 📱 | EMUI 9 на базі Android 9 Pie ⮷ |
![]() |
24.8 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП ⮷ | 🔋 | 4000 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
|
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
| Назва | HUAWEI nova 5i |
| Анонс | червень, 2019 |
| Матеріали | пластик |
| Кольори | чорний, синій, червоний |
| Габарити | 159.1 x 75.9 x 8.3 мм |
| Вага | 178 г |
| SIM-карти | 2 / Nano-SIM, Nano-SIM/microSD |
| Розблокування | сканер відбитків пальців (тиловий), Face Unlock |
Додатково
| Захист від води та пилу | ❌ |
| Ударостійкість | ❌ |
| Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, сенсор Холла |
Екран
| Діагональ | 6.4'' IPS LCD |
| Роздільна здатність | 2310 x 1080 / 398 пнд |
| Співвідн. сторін | 19.25 x 9 |
| Співвідн. екрана | 84.0% |
| Особливості | 2.5D |
Платформа
| Система на кристалі | HUAWEI HiSilicon Kirin 710F |
| ОЗП | 6, 8 ГБ |
| ПЗП | 128 ГБ |
| Модифікації | 6/128, 8/128 ГБ |
| Зовнішня пам’ять | microSD до 512 ГБ |
| ОС | EMUI 9 на базі Android 9 Pie |
Тилова камера
| К-сть сенсорів | 4 |
| Спалах | 2-LED |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Інше | HDR, панорама |
| Сенсор 1 | 24.8 МП Sony IMX576 (ширококутний) |
| Розмір матриці: 1/2.78'' | |
| Розмір пікселя: 0.90 µm | |
| Світлосила: f/1.8 | |
| Фокусна відстань: 27 мм | |
| Тип фокусування: PDAF | |
| Cвітлочутливість: ISO 50 - 3200 | |
| Сенсор 2 | 8 МП (ультраширококутний) |
| Сенсор 3 | 2 МП (сенсор глибини) |
| Світлосила: f/2.4 | |
| Сенсор 4 | 2 МП (макро) |
| Світлосила: f/2.4 |
Фронтальна камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Сенсор 1 | 24 МП (ширококутний) |
| Світлосила: f/2.0 |
Зв'язок
| Технологія зв'язку | GSM, CDMA EVDO, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G | B1 (2100), B4 (1700), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+) |
| 4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B8 FDD (900), B19 FDD (800), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
| 5G | ❌ |
| Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.2, LE, A2DP, EDR |
| Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
| NFC | ❌ |
| ІЧ-порт | ❌ |
| ФМ-радіо | ✔️ |
Аудіо
| Динаміки | 1, торець |
| Аудіороз’єм | 3.5 мм |
| Мікрофони | 2 |
Акумулятор
| Ємність | 4000 мАг |
| Тип | літій-полімерний |
| Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
| Швидка зарядка | HUAWEI SuperCharge |
| Бездротова зарядка | ❌ |
| Зворотна зарядка | ❌ |
| Адаптер | 10 Вт |












