HUAWEI P10 lite
березень, 2017 | HUAWEI HiSilicon Kirin 658 | ||
5.2'' IPS LCD (1920 x 1080) | 3/32, 4/32, 4/64 ГБ | ||
![]() | 8 МП | EMUI 5 на базі Android 7 Nougat | |
![]() | 12 МП | 3000 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | HUAWEI P10 lite |
Анонс | березень, 2017 |
Матеріали | алюміній |
Кольори | чорний, білий, синій, золотий |
Габарити | 146.5 x 72.0 x 7.2 мм |
Вага | 146 г |
SIM-карти | 1, 2 / Nano-SIM/microSD |
Розблокування | сканер відбитків пальців (тиловий) |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Випромінювання | 0.96 Вт/кг (голова), 0.99 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, сенсор сповіщення, сенсор Холла |
Екран
Діагональ | 5.2'' IPS LCD |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 3 |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 / 424 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 70.7% |
Яскравість | 500 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 1 500 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Особливості | NTSC 85% |
Платформа
Система на кристалі | HUAWEI HiSilicon Kirin 658 |
ОЗП | 3, 4 ГБ LPDDR3 (933 МГц) |
ПЗП | 32, 64 ГБ eMMC 5.1 |
Модифікації | 3/32, 4/32, 4/64 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 256 ГБ |
ОС | EMUI 5 на базі Android 7 Nougat |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 1-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 12 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.8'' | |
Розмір пікселя: 1.25 µm | |
Світлосила: f/2.2 | |
Тип фокусування: PDAF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/2.0 | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), CDMA BC0 (800) |
3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+) |
4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B7 FDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 300 Мбіт/с (завантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 500 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth | 4.1, LE, A2DP, EDR |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 3000 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
Швидка зарядка | |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 18 Вт |