HUAWEI P40 lite
лютий, 2020 | HUAWEI HiSilicon Kirin 810 | ||
6.4'' IPS LCD (2310 x 1080) | 6/128 ГБ | ||
![]() |
16 МП | EMUI 10 на базі Android 10 (без сервісів Google) | |
![]() |
48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП | 4200 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | HUAWEI P40 lite |
Анонс | лютий, 2020 |
Матеріали | пластик |
Кольори | чорний, блакитний, зелений, рожевий |
Габарити | 159.2 x 76.3 x 8.7 мм |
Вага | 183 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM/Nano Memory |
Розблокування | сканер відбитків пальців (боковий), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
Діагональ | 6.4'' IPS LCD |
Роздільна здатність | 2310 x 1080 / 398 пнд |
Співвідн. сторін | 19.25 x 9 |
Співвідн. екрана | 83.5% |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | HUAWEI HiSilicon Kirin 810 |
ОЗП | 6 ГБ LPDDR4X (2133 МГц) |
ПЗП | 128 ГБ UFS 2.1 |
Модифікації | 6/128 ГБ |
Зовнішня пам’ять | Nano Memory до 256 ГБ |
ОС | EMUI 10 на базі Android 10 (без сервісів Google) |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 4 |
Спалах | 1-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 48 МП Sony IMX586 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.0'' | |
Розмір пікселя: 0.80 µm | |
Світлосила: f/1.8 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Сенсор 2 | 8 МП (ультраширококутний) |
Світлосила: f/2.4 | |
Кут огляду: 120° | |
Сенсор 3 | 2 МП (макро) |
Розмір матриці: 1/5.0'' | |
Розмір пікселя: 1.75 μm | |
Світлосила: f/2.4 | |
Фокусна відстань: 27 мм | |
Сенсор 4 | 2 МП (сенсор глибини) |
Розмір матриці: 1/5.0'' | |
Розмір пікселя: 1.75 µm | |
Світлосила: f/2.4 |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс |
Інше | отвір, HDR |
Сенсор 1 | 16 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.1'' | |
Розмір пікселя: 1.00 µm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Тип фокусування: FF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B4 (1700), B5 (850), B6 (800), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B18 FDD (800), B19 FDD (800), B20 FDD (800), B28 FDD (700), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 600 Мбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 800 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 4200 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | HUAWEI SuperCharge |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 40 Вт |