HUAWEI P9
квітень, 2016 | HUAWEI HiSilicon Kirin 955 | ||
5.2'' IPS LCD (1920 x 1080) | 3/32, 4/64 ГБ | ||
![]() | 8 МП | EMUI 4 на базі Android 6 Marshmallow | |
![]() | 12 МП + 12 МП | 3000 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | HUAWEI P9 |
Анонс | квітень, 2016 |
Матеріали | алюміній |
Кольори | білий, синій, золотий, червоний, рожевий, сірий, сріблястий |
Габарити | 145.0 x 70.9 x 7.0 мм |
Вага | 144 г |
SIM-карти | 1, 2 / Nano-SIM/microSD |
Розблокування | сканер відбитків пальців (тиловий) |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Випромінювання | 1.49 Вт/кг (голова), 0.96 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, сенсор сповіщення, крокомір |
Екран
Діагональ | 5.2'' IPS LCD |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 4 |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 / 423 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 72.9% |
Яскравість | 500 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 1 100 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | HUAWEI HiSilicon Kirin 955 |
ОЗП | 3, 4 ГБ LPDDR4 (1600 МГц) |
ПЗП | 32, 64 ГБ UFS 2.0 |
Модифікації | 3/32, 4/64 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 256 ГБ |
ОС | EMUI 4 на базі Android 6 Marshmallow |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 2 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30/60кзс, 720п 30кзс, 720п 120кзс |
Інше | HDR, панорама, RAW |
Сенсор 1 | 12 МП Sony IMX286 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.9'' | |
Розмір пікселя: 1.25 µm | |
Світлосила: f/2.2 | |
Фокусна відстань: 28 мм | |
Тип фокусування: Laser AF | |
Сенсор 2 | 12 МП (монохромний) |
Розмір матриці: 1/2.9'' | |
Розмір пікселя: 1.25 μm | |
Світлосила: f/2.2 | |
Фокусна відстань: 27 мм | |
Тип фокусування: PDAF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/2.4 | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B7 FDD (2600), B20 FDD (800), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 300 Мбіт/с (завантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 500 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth | 4.2, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 3000 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | HUAWEI SuperCharge |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 18 Вт |