Meizu 15 Lite
квітень, 2018 | Qualcomm Snapdragon 626 | ||
5.46'' IPS LCD (1920 x 1080) | 4/64 ГБ | ||
![]() |
20 МП | Flyme 7 на базі Android 7 Nougat | |
![]() |
12 МП | 3000 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Meizu 15 Lite |
Анонс | квітень, 2018 |
Матеріали | алюміній |
Кольори | чорний, золотий, червоний |
Габарити | 143.62 x 72.38 x 7.45 мм |
Вага | 145 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM/microSD |
Розблокування | сканер відбитків пальців (фронтальний), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, сенсор Холла |
Екран
Діагональ | 5.46'' IPS LCD |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 / 403 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 79.1% |
Яскравість | 500 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 1 500 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | Qualcomm Snapdragon 626 |
ОЗП | 4 ГБ LPDDR3 (933 МГц) |
ПЗП | 64 ГБ eMMC 5.1 |
Модифікації | 4/64 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 512 ГБ |
ОС | Flyme 7 на базі Android 7 Nougat |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 6-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 12 МП Sony IMX362 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.55'' | |
Розмір пікселя: 1.40 µm | |
Світлосила: f/1.9 | |
Тип фокусування: Dual Pixel PDAF | |
Cвітлочутливість: ISO 100 - 3200 |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 20 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.8'' | |
Розмір пікселя: 1.00 µm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), CDMA BC0 (800) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+) |
4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B5 FDD (850), B8 FDD (900), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 300 Мбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 433 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 3000 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | mCharge 3.0 |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 18 Вт |