Meizu 18 Pro
березень, 2021 | Qualcomm Snapdragon 888 | ||
6.7'' Super AMOLED (3200 x 1440) | 8/128, 8/256, 12/256 ГБ | ||
![]() |
44 МП | Flyme 9 на базі Android 11 | |
![]() |
50 МП + 32 МП + 8 МП + 0.3 МП | 4500 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Meizu 18 Pro |
Анонс | березень, 2021 |
Матеріали | алюміній, скло |
Кольори | темно-сірий, темно-синій, світло-сірий |
Габарити | 162.5 x 73.0 x 8.1 мм |
Вага | 189 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
Розблокування | сканер відбитків пальців (під екраном), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, сенсор тиску |
Екран
Діагональ | 6.7'' Super AMOLED |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 6 |
Роздільна здатність | 3200 x 1440 / 524 пнд |
Співвідн. сторін | 20 x 9 |
Співвідн. екрана | 91.4% |
Яскравість | 1300 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 5 000 000 : 1 |
Частота оновлення | 120 Гц |
Особливості | HDR10+, DCI-P3 100% |
Платформа
Система на кристалі | Qualcomm Snapdragon 888Модель: SM8350 Анонс: 1-ий квартал 2021 р. Тех. процес: 5-нм К-сть транзисторів: ? млрд Розмір чипа: ? мм² Процесор Набір інструкцій: ARMv8.4-A (64-біт) К-сть ядер: 8 (1+3+4) 1 x Kryo 680 Prime (2.84 ҐГц – ARM Cortex-X1) 3 x Kryo 680 Gold (2.42 ҐГц – ARM Cortex-A78) 4 x Kryo 680 Silver (1.8 ҐГц – ARM Cortex-A55) L2 Кеш: 3 МБ L3 Кеш: 4 МБ Графіка Qualcomm Adreno 660 К-сть ядер: 2 Частота ядер: 840 МГц GPU FP32: 1720 GFlops |
ОЗП | 8, 12 ГБ LPDDR5 (2750 МГц) |
ПЗП | 128, 256 ГБ UFS 3.1 |
Модифікації | 8/128, 8/256, 12/256 ГБ |
Зовнішня пам’ять | |
ОС | Flyme 9 на базі Android 11 |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 3 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
Відео | 8К 30кзс, 4К 30/60кзс, 1080п 30/60кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 50 МП Samsung S5KGN1 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/1.31'' | |
Розмір пікселя: 1.20 µm | |
Світлосила: f/1.9 | |
Фокусна відстань: 23 мм | |
Тип фокусування: Dual Pixel PDAF | |
Сенсор 2 | 32 МП Sony IMX616 (ультраширококутний, макро) |
Розмір матриці: 1/2.8'' | |
Розмір пікселя: 0.80 µm | |
Світлосила: f/2.2 | |
Фокусна відстань: 15 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Кут огляду: 130° | |
Сенсор 3 | 8 МП OmniVision OV08A10 (телеоб’єктив) |
Розмір матриці: 1/4.4'' | |
Розмір пікселя: 1.00 μm | |
Світлосила: f/2.4 | |
Фокусна відстань: 79 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Зум: 3 x оптичний | |
Сенсор 4 | 0.3 МП Samsung 33D (ToF 3D) |
Розмір пікселя: 7.00 µm | |
Світлосила: f/1.4 |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | отвір, HDR, панорама |
Сенсор 1 | 44 МП Samsung S5KGH1 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.65'' | |
Розмір пікселя: 0.70 µm | |
Світлосила: f/2.4 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B12 FDD (700), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | N1 FDD (2100), N3 FDD (1800), N41 TDD (2500), N77 TDD (3700), N78 TDD (3500), N79 TDD (4700) |
Швидкість моб. інтернету | до 7.5 Гбіт/с (завантаження) до 3 Гбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 3.6 Гбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ax, (2.4/5/6 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 2x2 MIMO |
Bluetooth | 5.2, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, IRNSS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 2, гучномовець + торець |
Аудіороз’єм | USB Type-C |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 4500 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | Quick Charge 4+, USB Power Delivery 3.0 |
Бездротова зарядка | 40 Вт |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 40 Вт |