Meizu Pro 5
вересень, 2015 | Samsung Exynos 7420 | ||
5.7'' AMOLED (1920 x 1080) | 3/32, 4/64 ГБ | ||
![]() | 5 МП | Flyme 5 на базі Android 5 Lollipop | |
![]() | 21 МП | 3050 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Meizu Pro 5 |
Анонс | вересень, 2015 |
Матеріали | алюміній |
Кольори | чорний, золотий, сріблястий, темно-сірий |
Габарити | 156.7 x 78.0 x 7.5 мм |
Вага | 168 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM/microSD |
Розблокування | сканер відбитків пальців (фронтальний), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
Діагональ | 5.7'' AMOLED |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 3 |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 / 386 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 73.3% |
Яскравість | 350 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 10 000 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Особливості | NTSC 100% |
Платформа
Система на чипі | Samsung Exynos 7420 |
ОЗП | 3, 4 ГБ LPDDR4 (1600 МГц) |
ПЗП | 32, 64 ГБ eMMC 5.1 |
Модифікації | 3/32, 4/64 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 256 ГБ |
ОС | Flyme 5 на базі Android 5 Lollipop |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 21 МП Sony IMX230 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.4'' | |
Розмір пікселя: 1.12 μm | |
Світлосила: f/2.2 | |
Фокусна відстань: 31 мм | |
Тип фокусування: Laser AF, PDAF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 5 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/4.0'' | |
Розмір пікселя: 1.40 μm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+) |
4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B7 FDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 450 Мбіт/с (завантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 500 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.1, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 3050 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | mCharge 2.0 |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 24 Вт |