Meizu Pro 6 Plus
листопад, 2016 | Samsung Exynos 8890 | ||
5.7'' Super AMOLED (2560 x 1440) | 4/64, 4/128 ГБ | ||
![]() | 5 МП | Flyme 7 на базі Android 6 Marshmallow | |
![]() | 12 МП | 3400 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Meizu Pro 6 Plus |
Анонс | листопад, 2016 |
Матеріали | алюміній |
Кольори | золотий, сріблястий, темно-сірий |
Габарити | 155.6 x 77.3 x 7.3 мм |
Вага | 158 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
Розблокування | сканер відбитків пальців (фронтальний), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, пульсометр |
Екран
Діагональ | 5.7'' Super AMOLED |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 4 |
Роздільна здатність | 2560 x 1440 / 515 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 74.5% |
Яскравість | 430 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 10 000 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Особливості | 3D Touch |
Платформа
Система на чипі | Samsung Exynos 8890 |
ОЗП | 4 ГБ LPDDR4 (1800 МГц) |
ПЗП | 64, 128 ГБ UFS 2.0 |
Модифікації | 4/64, 4/128 ГБ |
Зовнішня пам’ять | |
ОС | Flyme 7 на базі Android 6 Marshmallow |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 10-LED |
Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 12 МП Sony IMX386 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.9'' | |
Розмір пікселя: 1.25 µm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: Laser AF, PDAF | |
Cвітлочутливість: ISO 100 - 1600 |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 5 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/4.0'' | |
Розмір пікселя: 1.40 μm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), CDMA BC0 (800) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+) |
4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B7 FDD (2600), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 600 Мбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 800 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.1, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 3400 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 3.1) |
Швидка зарядка | mCharge 3.0 |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 24 Вт |