Meizu Pro 7
липень, 2017 | MediaTek Helio P25, MediaTek Helio X30 | ||
5.2'' Super AMOLED (1920 x 1080) | 4/64, 4/128 ГБ | ||
![]() |
16 МП | Flyme 7 на базі Android 7 Nougat | |
![]() |
12 МП + 12 МП | 3000 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Meizu Pro 7 |
Анонс | липень, 2017 |
Матеріали | алюміній |
Кольори | чорний, золотий, червоний, темно-сірий |
Габарити | 147.62 x 70.72 x 7.3 мм |
Вага | 163 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
Розблокування | сканер відбитків пальців (фронтальний), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, сенсор Холла |
Екран
Діагональ | 5.2'' Super AMOLED |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 / 424 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 71.4% |
Яскравість | 350 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 10 000 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Особливості | NTSC 103% |
Тиловий екран
Діагональ | 1.9'' AMOLED |
Роздільна здатність | 536 x 240 / 309 пнд |
Співвідн. сторін | 20.1 x 9 |
Співвідн. екрана | 8.3% |
Яскравість | 350 |
Коеф. контраст. | 10 000 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на чипі (+ інша версія) | MediaTek Helio P25MediaTek Helio X30 |
ОЗП | 4 ГБ LPDDR4X (1600 МГц), LPDDR4X (1866 МГц) |
ПЗП | 64, 128 ГБ eMMC 5.1, UFS 2.1 |
Модифікації | 4/64, 4/128 ГБ |
Зовнішня пам’ять | |
ОС | Flyme 7 на базі Android 7 Nougat |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 2 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 12 МП Sony IMX386 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.9'' | |
Розмір пікселя: 1.25 µm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Cвітлочутливість: ISO 100 - 1600 | |
Сенсор 2 | 12 МП Sony IMX386 (монохромний) |
Розмір матриці: 1/2.9'' | |
Розмір пікселя: 1.25 μm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Cвітлочутливість: ISO 100 - 1600 |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 16 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.1'' | |
Розмір пікселя: 1.00 µm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, CDMA, EVDO, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), CDMA BC0 (800) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+) |
4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B7 FDD (2600), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 450 Мбіт/с (завантаження) до 300 Мбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 800 Мбіт/с, до 500 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 3000 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | mCharge 3.0 |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 24 Вт |