POCO M4 Pro 5G
листопад, 2021 | MediaTek Dimensity 810 | ||
6.6'' IPS LCD (2400 x 1080) | 4/64, 6/128 ГБ | ||
![]() |
16 МП | MIUI 12 на базі Android 11 | |
![]() |
50 МП + 8 МП | 5000 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
Анонс | листопад, 2021 |
Матеріали | пластик |
Кольори | чорний, блакитний, жовтий |
Габарити | 163.56 x 75.78 x 8.75 мм |
Вага | 195 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
Розблокування | сканер відбитків пальців (боковий), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
Діагональ | 6.6'' IPS LCD |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 3 |
Роздільна здатність | 2400 x 1080 / 399 пнд |
Співвідн. сторін | 20 x 9 |
Співвідн. екрана | 84.9% |
Яскравість | 450 ніт |
Частота оновлення | 90 Гц |
Платформа
Система на кристалі | MediaTek Dimensity 810 |
ОЗП | 4, 6 ГБ LPDDR4X (2133 МГц) |
ПЗП | 64, 128 ГБ UFS 2.2 |
Модифікації | 4/64, 6/128 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 1 ТБ |
ОС | MIUI 12 на базі Android 11 |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 2 |
Спалах | 1-LED |
Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
Відео | 1080п 30/60кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 50 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/1.8 | |
Тип фокусування: PDAF | |
Сенсор 2 | 8 МП (ультраширококутний) |
Світлосила: f/2.2 | |
Тип фокусування: AF | |
Кут огляду: 119° |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | отвір |
Сенсор 1 | 16 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/2.45 | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B12 FDD (700), B17 FDD (700), B20 FDD (800), B28 FDD (700), B32 SDL (1500), B38 TDD (2600), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500), B66 FDD (1700/2100) |
5G | N1 FDD (2100), N3 FDD (1800), N5 FDD (850), N7 FDD (2600), N8 FDD (900), N20 FDD (800), N28 FDD (700), N38 TDD (2600), N40 TDD (2300), N41 TDD (2500), N66 FDD (1700), N77 TDD (3700), N78 TDD (3500) |
Швидкість моб. інтернету | до 2.77 Гбіт/с (завантаження) |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | 5.1, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 2, торці |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 5000 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | Fast Charging |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 33 Вт |