realme X7 5G
вересень, 2020 | MediaTek Dimensity 800U | ||
6.4'' AMOLED (2400 x 1080) | 6/128, 8/128 ГБ | ||
32 МП | realme UI 1 на базі Android 10 | ||
64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП | 4300 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | realme X7 5G |
Анонс | вересень, 2020 |
Матеріали | алюміній, скло |
Кольори | блакитний, рожево-блакитний, біло-блакитний |
Габарити | 160.9 x 74.4 x 8.1 мм |
Вага | 175 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
Розблокування | сканер відбитків пальців (під екраном), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, геомагнітний сенсор |
Екран
Діагональ | 6.4'' AMOLED |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
Роздільна здатність | 2400 x 1080 / 411 пнд |
Співвідн. сторін | 20 x 9 |
Співвідн. екрана | 82.6% |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | MediaTek Dimensity 800U |
ОЗП | 6, 8 ГБ LPDDR4X (2133 МГц) |
ПЗП | 128 ГБ UFS 2.1 |
Модифікації | 6/128, 8/128 ГБ |
Зовнішня пам’ять | |
ОС | realme UI 1 на базі Android 10 |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 4 |
Спалах | 1-LED |
Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30/60кзс, 720п 30/60кзс, 1080п 120кзс, 720п 240кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 64 МП Sony IMX686 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/1.72'' | |
Розмір пікселя: 0.80 µm | |
Світлосила: f/1.8 | |
Фокусна відстань: 25.1 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Кут огляду: 80.7° | |
Сенсор 2 | 8 МП (ультраширококутний) |
Розмір матриці: 1/4.0'' | |
Розмір пікселя: 1.12 µm | |
Світлосила: f/2.3 | |
Фокусна відстань: 15.7 мм | |
Кут огляду: 119° | |
Сенсор 3 | 2 МП (сенсор глибини) |
Розмір матриці: 1/5.0'' | |
Розмір пікселя: 1.75 μm | |
Світлосила: f/2.4 | |
Сенсор 4 | 2 МП (макро) |
Розмір матриці: 1/5.0'' | |
Розмір пікселя: 1.75 µm | |
Світлосила: f/2.4 |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс, 1080п 120кзс |
Інше | отвір, HDR, панорама |
Сенсор 1 | 32 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.8'' | |
Розмір пікселя: 0.80 µm | |
Світлосила: f/2.5 | |
Фокусна відстань: 24 мм | |
Тип фокусування: AF | |
Кут огляду: 85° |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, CDMA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), CDMA BC0 (800) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800), CDMA BC0 (2000) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | N1 FDD (2100), N41 TDD (2500), N77 TDD (3700), N78 TDD (3500), N79 TDD (4700) |
Швидкість моб. інтернету | до 2.3 Гбіт/с (завантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 1 Гбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | 5.1, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | USB Type-C |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 4300 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | Fast Charging |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 65 Вт |