Samsung Galaxy Note I
жовтень, 2011 | Samsung Exynos 4210 | ||
5.3'' Super AMOLED (1280 x 800) | 1/16, 1/32 ГБ | ||
2 МП | TouchWiz 4.0 на базі Android 2.3 Gingerbread | ||
8 МП | 2500 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Samsung Galaxy Note I |
Анонс | жовтень, 2011 |
Матеріали | пластик |
Кольори | чорний, білий, рожевий |
Габарити | 146.9 x 83.0 x 9.7 мм |
Вага | 178 г |
SIM-карти | 1 / Mini-SIM |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Випромінювання | 0.16 Вт/кг (голова), 0.96 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, барометр |
Можливості | стилус |
Екран
Діагональ | 5.3'' Super AMOLED |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 1 |
Роздільна здатність | 1280 x 800 / 285 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 10 |
Співвідн. екрана | 66.8% |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | Samsung Exynos 4210 |
ОЗП | 1 ГБ LPDDR2 (500 МГц) |
ПЗП | 16, 32 ГБ eMMC 4.2 |
Модифікації | 1/16, 1/32 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 64 ГБ |
ОС | TouchWiz 4.0 на базі Android 2.3 Gingerbread |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 1-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/2.6 | |
Фокусна відстань: 28 мм | |
Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 2 МП (ширококутний) |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
4G | B4 FDD (1700/2100), B17 FDD (700) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 100 Мбіт/с (завантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 300 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, тиловий |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 2500 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
Швидка зарядка | |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 10 Вт |