Samsung Galaxy Note7
серпень, 2016 | Samsung Exynos 8890 | ||
5.7'' Super AMOLED (2560 x 1440) | 4/64 ГБ | ||
5 МП | TouchWiz Grace UX 1.0 на базі Android 6 Marshmallow | ||
12 МП | 3500 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Samsung Galaxy Note7 |
Анонс | серпень, 2016 |
Матеріали | алюміній, скло |
Кольори | чорний, золотий, блакитний, сріблястий |
Габарити | 153.5 x 73.9 x 7.9 мм |
Вага | 169 г |
SIM-карти | 1, 2 / Nano-SIM, Nano-SIM/microSD |
Розблокування | сканер відбитків пальців (фронтальний), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | IP68 |
Ударостійкість | |
Випромінювання | 0.25 Вт/кг (голова), 1.28 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, барометр, пульсометр, SpO2, Iris |
Можливості | Samsung DeX, стилус |
Екран
Діагональ | 5.7'' Super AMOLED |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
Роздільна здатність | 2560 x 1440 / 518 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 78.0% |
Частота оновлення | 60 Гц |
Особливості | HDR10, Always-On Display |
Платформа
Система на кристалі | Samsung Exynos 8890 |
ОЗП | 4 ГБ LPDDR4 (1866 МГц) |
ПЗП | 64 ГБ UFS 2.0 |
Модифікації | 4/64 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 512 ГБ |
ОС | TouchWiz Grace UX 1.0 на базі Android 6 Marshmallow |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30/60кзс, 720п 240кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 12 МП Sony IMX260 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.55'' | |
Розмір пікселя: 1.40 µm | |
Світлосила: f/1.7 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: Dual Pixel PDAF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Відео | 1080п 30кзс |
Інше | HDR |
Сенсор 1 | 5 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.6'' | |
Розмір пікселя: 1.22 µm | |
Світлосила: f/1.7 | |
Фокусна відстань: 22 мм | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B12 FDD (700), B13 FDD (700), B17 FDD (700), B18 FDD (800), B19 FDD (800), B20 FDD (800), B25 FDD (1900), B26 FDD (850), B28 FDD (700), B32 SDL (1500), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500), B66 FDD (1700/2100) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 600 Мбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 500 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | 4.2, LE, A2DP, EDR |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 3500 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 3.1) |
Швидка зарядка | USB Power Delivery 2.0 |
Бездротова зарядка | 7.5 Вт |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 15 Вт |