Samsung Galaxy S II I9100
| 📅 | лютий, 2011 ⮷ | 🔥 | Texas Instruments OMAP4430, Samsung Exynos 4210 ⮷ |
| 📱 | 4.3'' Super AMOLED (800 x 480) ⮷ | 💾 | 1/16, 1/32 ГБ ⮷ |
![]() |
2 МП ⮷ | 📱 | TouchWiz 4.0 на базі Android 2.3 Gingerbread ⮷ |
![]() |
8 МП ⮷ | 🔋 | 1650, 1700 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
| Назва | Samsung Galaxy S II |
| Анонс | лютий, 2011 |
| Матеріали | пластик |
| Кольори | чорний, білий, рожевий |
| Габарити | 125.3 x 66.1 x 8.5 мм |
| Вага | 116 г |
| SIM-карти | 1 / Mini-SIM |
Додатково
| Захист від води та пилу | ❌ |
| Ударостійкість | ❌ |
| Випромінювання | 0.16 Вт/кг (голова), 0.96 Вт/кг (тіло) |
| Сенсори | сенсор наближення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
| Діагональ | 4.3'' Super AMOLED |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 1 |
| Роздільна здатність | 800 x 480 / 217 пнд |
| Співвідн. сторін | 15 x 9 |
| Співвідн. екрана | 63.5% |
| Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
| Система на чипі (+ інша версія) | Texas Instruments OMAP4430Samsung Exynos 4210 |
| ОЗП | 1 ГБ LPDDR2 (400 МГц) |
| ПЗП | 16, 32 ГБ eMMC 4.2 |
| Модифікації | 1/16, 1/32 ГБ |
| Зовнішня пам’ять | microSD до 32 ГБ |
| ОС | TouchWiz 4.0 на базі Android 2.3 Gingerbread |
Тилова камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Спалах | 1-LED |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс, 480п 30кзс |
| Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
| Розмір матриці: 1/3.2'' | |
| Світлосила: f/2.6 | |
| Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Відео | 720п 30кзс, 480п 30кзс |
| Сенсор 1 | 2 МП (ширококутний) |
Зв'язок
| Технологія зв'язку | GSM, HSPA |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 4G | ❌ |
| 5G | ❌ |
| Швидкість моб. інтернету | до 21.1 Мбіт/с (завантаження) до 5.76 Мбіт/с (відвантаження) |
| Швидкість Wi-Fi | до 100 Мбіт/с |
| Wi-Fi | 802.11n, (2.4 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth | 3.0, aptX, A2DP |
| Навігація | A-GPS, GPS |
| NFC | ✔️ |
| ІЧ-порт | ❌ |
| ФМ-радіо | ✔️ |
Аудіо
| Динаміки | 1, тиловий |
| Аудіороз’єм | 3.5 мм |
| Мікрофони | 2 |
Акумулятор
| Ємність | 1650, 1700 мАг |
| Тип | літій-іонний |
| Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
| Швидка зарядка | ❌ |
| Бездротова зарядка | ❌ |
| Зворотна зарядка | ❌ |
| Адаптер | 5 Вт |












