Samsung Galaxy XCover FieldPro
жовтень, 2019 | Samsung Exynos 9810 | ||
5.1'' IPS LCD (2560 x 1440) | 4/64 ГБ | ||
8 МП | One UI 1 на базі Android 9 Pie | ||
12 МП | 4500 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Samsung Galaxy XCover FieldPro |
Анонс | жовтень, 2019 |
Матеріали | алюміній, пластик |
Кольори | чорний |
Габарити | 158.5 x 80.7 x 14.2 мм |
Вага | 256 г |
SIM-карти | 1, 2 / Micro-SIM |
Розблокування | сканер відбитків пальців (тиловий), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | IP68 |
Ударостійкість | MIL-STD-810G |
Випромінювання | 1.20 Вт/кг (голова), 0.67 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, геомагнітний сенсор |
Екран
Діагональ | 5.1'' IPS LCD |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 6 |
Роздільна здатність | 2560 x 1440 / 576 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 56.1% |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | Samsung Exynos 9810 |
ОЗП | 4 ГБ LPDDR4X (1866 МГц) |
ПЗП | 64 ГБ UFS 2.1 |
Модифікації | 4/64 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 512 ГБ |
ОС | One UI 1 на базі Android 9 Pie |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 3-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 12 МП Samsung SAK2L3 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.55'' | |
Розмір пікселя: 1.40 µm | |
Світлосила: f/1.5-2.4 | |
Тип фокусування: PDAF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс |
Інше | HDR |
Сенсор 1 | 8 МП Samsung S5K3H1 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.6'' | |
Розмір пікселя: 1.22 µm |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B14 FDD (700), B20 FDD (800), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 1.2 Гбіт/с (завантаження) до 200 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 800 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, MU-MIMO, 1024-QAM, VHT80 |
Bluetooth | 5.0, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 4500 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | Fast Charging |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 15 Вт |