Xiaomi Mi 9T
| 📅 | червень, 2019 ⮷ | 🔥 | Qualcomm Snapdragon 730 ⮷ |
| 📱 | 6.39'' AMOLED (2340 x 1080) ⮷ | 💾 | 6/64, 6/128 ГБ ⮷ |
![]() |
20 МП ⮷ | 📱 | MIUI 10 на базі Android 9 Pie ⮷ |
![]() |
48 МП + 8 МП + 13.1 МП ⮷ | 🔋 | 4000 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
| Назва | Xiaomi Mi 9T |
| Анонс | червень, 2019 |
| Матеріали | алюміній, скло |
| Кольори | чорний, синій, червоний |
| Габарити | 156.7 x 74.3 x 8.8 мм |
| Вага | 191 г |
| SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
| Розблокування | сканер відбитків пальців (під екраном), Face Unlock |
Додатково
| Захист від води та пилу | P2i |
| Ударостійкість | ❌ |
| Випромінювання | 1.34 Вт/кг (голова), 1.51 Вт/кг (тіло) |
| Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, крокомір, магнітометр |
Екран
| Діагональ | 6.39'' AMOLED |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Роздільна здатність | 2340 x 1080 / 403 пнд |
| Співвідн. сторін | 19.5 x 9 |
| Співвідн. екрана | 86.1% |
| Яскравість | 650 ніт |
| Коефіцієнт контрастності | 60 000 : 1 |
| Особливості | 2.5D, HDR10, NTSC 103.8% |
Платформа
| Система на кристалі | Qualcomm Snapdragon 730 |
| ОЗП | 6, 8 ГБ LPDDR4X (1866 МГц) |
| ПЗП | 64, 128 ГБ UFS 2.0 |
| Модифікації | 6/64, 6/128 ГБ |
| Зовнішня пам’ять | ❌ |
| ОС | MIUI 10 на базі Android 9 Pie |
Тилова камера
| К-сть сенсорів | 3 |
| Спалах | 2-LED |
| Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
| Відео | 4К 30кзс, 1080п 30/60кзс, 720п 30кзс, 1080п 120кзс, 720п 120/240/960кзс |
| Інше | HDR, панорама, RAW |
| Сенсор 1 | 48 МП Sony IMX582 (ширококутний) |
| Розмір матриці: 1/2.0'' | |
| Розмір пікселя: 0.80 µm | |
| Світлосила: f/1.75 | |
| Фокусна відстань: 26 мм | |
| Тип фокусування: CDAF, PDAF | |
| Зум: 10 x цифровий | |
| Кут огляду: 79.4° | |
| Cвітлочутливість: ISO 100 - 25600 | |
| Сенсор 2 | 8 МП OmniVision OV8856 (телеоб'єктив) |
| Розмір матриці: 1/4.0'' | |
| Розмір пікселя: 1.12 µm | |
| Світлосила: f/2.4 | |
| Фокусна відстань: 52 мм | |
| Тип фокусування: FF | |
| Зум: 2 x оптичний, 10 x цифровий | |
| Кут огляду: 44.6° | |
| Cвітлочутливість: ISO 100 - 6400 | |
| Сенсор 3 | 13.1 МП Samsung S5K3L6 (ультраширококутний) |
| Розмір матриці: 1/3.1'' | |
| Розмір пікселя: 1.12 μm | |
| Світлосила: f/2.4 | |
| Фокусна відстань: 12 мм | |
| Тип фокусування: AF | |
| Зум: 0.6 x оптичний | |
| Кут огляду: 124.8° | |
| Cвітлочутливість: ISO 100 - 9600 |
Фронтальна камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Спалах | екранний |
| Стабілізація зображення | цифрова |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Інше | висувна камера, HDR, панорама, AI |
| Сенсор 1 | 20 МП (ширококутний) |
| Розмір матриці: 1/3.1'' | |
| Розмір пікселя: 0.80 µm | |
| Світлосила: f/2.2 | |
| Фокусна відстань: 18 мм | |
| Тип фокусування: AF | |
| Кут огляду: 67° | |
| Cвітлочутливість: ISO 100 - 4000 |
Зв'язок
| Технологія зв'язку | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) |
| 4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B20 FDD (800), B28 FDD (700), B38 TDD (2600), B40 TDD (2300) |
| 5G | ❌ |
| Швидкість моб. інтернету | до 800 Мбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) |
| Швидкість Wi-Fi | до 867 Мбіт/с |
| Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 2x2 MIMO, MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.0, LE, aptX, aptX HD, A2DP |
| Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| NFC | ✔️ |
| ІЧ-порт | ❌ |
| ФМ-радіо | ✔️ |
Аудіо
| Динаміки | 1, торець |
| Аудіороз’єм | 3.5 мм |
| Мікрофони | 2 |
Акумулятор
| Ємність | 4000 мАг |
| Тип | літій-полімерний |
| Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
| Швидка зарядка | Quick Charge 4 |
| Бездротова зарядка | ❌ |
| Зворотна зарядка | ❌ |
| Адаптер | 18 Вт |
📱
⭐️ 8.5
Огляд Xiaomi Mi 9T: все, що вам потрібно знати про цей смартфон
28 травня бренд Redmi презентував в Китаї два смартфони нової серії – Redmi K20 та K20 Pro. Позиціонуються вони як «вбивці флагманів» (K – Killer). Тут є аналогія на OnePlus One – «вбивцю флагманів» (23 квітня 2014 р.), перший мудрофон компанії,
Читати повний огляд: Xiaomi Mi 9T











