HUAWEI P20
| 📅 | березень, 2018 ⮷ | 🔥 | HUAWEI HiSilicon Kirin 970 ⮷ |
| 📱 | 5.8'' IPS LCD (2240 x 1080) ⮷ | 💾 | 4/64, 4/128, 6/64, 6/128 ГБ ⮷ |
![]() |
24 МП ⮷ | 📱 | EMUI 8 на базі Android 8 Oreo ⮷ |
![]() |
12 МП + 20 МП ⮷ | 🔋 | 3400 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
| Назва | HUAWEI P20 |
| Анонс | березень, 2018 |
| Матеріали | алюміній, скло |
| Кольори | чорний, золотий, блакитний, фіолетовий |
| Габарити | 149.1 x 70.8 x 7.7 мм |
| Вага | 165 г |
| SIM-карти | 1, 2 / Nano-SIM |
| Розблокування | сканер відбитків пальців (фронтальний), Face Unlock |
Додатково
| Захист від води та пилу | IP53 |
| Ударостійкість | ❌ |
| Випромінювання | 0.76 Вт/кг (голова), 1.26 Вт/кг (тіло) |
| Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, гіроскоп, компас, сенсор Холла, сенсор колірної температури |
Екран
| Діагональ | 5.8'' IPS LCD |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Роздільна здатність | 2240 x 1080 / 429 пнд |
| Співвідн. сторін | 18.7 x 9 |
| Співвідн. екрана | 80.4% |
| Яскравість | 770 ніт |
| Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
| Система на кристалі | HUAWEI HiSilicon Kirin 970 |
| ОЗП | 4, 6 ГБ LPDDR4X (1866 МГц) |
| ПЗП | 64, 128 ГБ UFS 2.1 |
| Модифікації | 4/64, 4/128, 6/64, 6/128 ГБ |
| Зовнішня пам’ять | ❌ |
| ОС | EMUI 8 на базі Android 8 Oreo |
Тилова камера
| К-сть сенсорів | 2 |
| Спалах | 1-LED |
| Відео | 4К 30кзс, 1080п 30/60кзс, 720п 960кзс |
| Інше | HDR, панорама |
| Сенсор 1 | 12 МП Sony IMX380 (ширококутний) |
| Розмір матриці: 1/2.3'' | |
| Розмір пікселя: 1.55 µm | |
| Світлосила: f/1.8 | |
| Фокусна відстань: 27 мм | |
| Тип фокусування: PDAF | |
| Сенсор 2 | 20 МП (монохромний) |
| Розмір матриці: 1/2.7'' | |
| Світлосила: f/1.6 | |
| Фокусна відстань: 27 мм | |
| Тип фокусування: PDAF |
Фронтальна камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Спалах | екранний |
| Стабілізація зображення | цифрова |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Інше | виїмка |
| Сенсор 1 | 24 МП (ширококутний) |
| Розмір матриці: 1/2.8'' | |
| Розмір пікселя: 0.90 µm | |
| Світлосила: f/2.0 | |
| Фокусна відстань: 26 мм | |
| Тип фокусування: AF |
Зв'язок
| Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
| 4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B20 FDD (800) |
| 5G | ❌ |
| Швидкість моб. інтернету | до 1.2 Гбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) |
| Швидкість Wi-Fi | до 800 Мбіт/с |
| Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.2, LE, aptX, aptX HD, A2DP, EDR |
| Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| NFC | ✔️ |
| ІЧ-порт | ❌ |
| ФМ-радіо | ❌ |
Аудіо
| Динаміки | 1, торець |
| Аудіороз’єм | USB Type-C |
| Мікрофони | 2 |
Акумулятор
| Ємність | 3400 мАг |
| Тип | літій-полімерний |
| Роз’єм | USB Type-C (USB 3.1) |
| Швидка зарядка | HUAWEI SuperCharge |
| Бездротова зарядка | ❌ |
| Зворотна зарядка | ❌ |
| Адаптер | 22.5 Вт |












