HONOR Note 10
| 📅 | липень, 2018 ⮷ | 🔥 | HUAWEI HiSilicon Kirin 970 ⮷ |
| 📱 | 6.95'' AMOLED (2220 x 1080) ⮷ | 💾 | 6/64, 6/128, 8/128 ГБ ⮷ |
![]() |
13 МП ⮷ | 📱 | EMUI 8 на базі Android 8 Oreo ⮷ |
![]() |
16 МП + 24 МП ⮷ | 🔋 | 5000 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
| Назва | HUAWEI HONOR Note 10 |
| Анонс | липень, 2018 |
| Матеріали | алюміній, скло |
| Кольори | чорний, синій |
| Габарити | 177.0 x 85.0 x 7.7 мм |
| Вага | 230 г |
| SIM-карти | 2 / Nano-SIM/microSD |
| Розблокування | сканер відбитків пальців (тиловий), Face Unlock |
Додатково
| Захист від води та пилу | ❌ |
| Ударостійкість | ❌ |
| Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
| Діагональ | 6.95'' AMOLED |
| Роздільна здатність | 2220 x 1080 / 355 пнд |
| Співвідн. сторін | 18.5 x 9 |
| Співвідн. екрана | 81.5% |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Особливості | HDR10 |
Платформа
| Система на кристалі | HUAWEI HiSilicon Kirin 970 |
| ОЗП | 6, 8 ГБ LPDDR4X (1866 МГц) |
| ПЗП | 64, 128 ГБ UFS 2.1 |
| Модифікації | 6/64, 6/128, 8/128 ГБ |
| Зовнішня пам’ять | microSD до 512 ГБ |
| ОС | EMUI 8 на базі Android 8 Oreo |
Тилова камера
| К-сть сенсорів | 2 |
| Спалах | 1-LED |
| Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
| Відео | 4К 30кзс, 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Інше | HDR, панорама |
| Сенсор 1 | 16 МП (ширококутний) |
| Світлосила: f/1.8 | |
| Тип фокусування: PDAF | |
| Сенсор 2 | 24 МП (монохромний) |
| Світлосила: f/1.8 | |
| Тип фокусування: PDAF |
Фронтальна камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Спалах | екранний |
| Стабілізація зображення | цифрова |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Сенсор 1 | 13 МП (ширококутний) |
| Світлосила: f/2.0 | |
| Тип фокусування: AF |
Зв'язок
| Технологія зв'язку | GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), CDMA BC0 (800) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900), CDMA BC0 (2000) |
| 4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
| 5G | ❌ |
| Швидкість моб. інтернету | до 1 Гбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) |
| Швидкість Wi-Fi | до 1 Гбіт/с |
| Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth | 4.2, LE, A2DP, EDR |
| Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
| NFC | ✔️ |
| ІЧ-порт | ❌ |
| ФМ-радіо | ✔️ |
Аудіо
| Динаміки | 2, гучномовець + торець |
| Аудіороз’єм | USB Type-C |
| Мікрофони | 2 |
Акумулятор
| Ємність | 5000 мАг |
| Тип | літій-полімерний |
| Роз’єм | USB Type-C (USB 3.1) |
| Швидка зарядка | HONOR SuperCharge |
| Бездротова зарядка | ❌ |
| Зворотна зарядка | ❌ |
| Адаптер | 22.5 Вт |












