Компанія HONOR, яка колись була частиною HUAWEI, представила на міжнародному ринку оновлені ноутбуки MagicBook 14 та MagicBook 15 на базі останніх процесорів Intel Core 11-го покоління. З детальними технічними характеристиками та цінами ноутбуків ви можете ознайомитися нижче. Нагадаємо, що ці ноутбуки були представлені в Китаї ще в січні 2021 року.
Технічні характеристики MagicBook 14 та MagicBook 15
| Назва | HONOR MagicBook 14 (2021) | HONOR MagicBook 15 (2021) |
| Розміри | 322.5 x 214.8 x 15.9 мм | 357.8 x 229.9 x 16.9 мм |
| Вага | 1.38 кг | 1.56 кг |
| Матеріали | алюміній | алюміній |
| Колір | темно-сірий, світло-сірий | темно-сірий, світло-сірий |
| Екран | 14.0” IPS Роздільна здатність: 1920 х 1080 Співвідн. сторін: 16 x 9 Співвідн. екрана: 84% Колірна гама: sRGB 100% Коефіцієнт контрастності: 1 000 : 1 Товщина рамок: 4.8 мм |
15.6” IPS Роздільна здатність: 1920 х 1080 Співвідн. сторін: 16 x 9 Співвідн. екрана: 87% Колірна гама: NTSC 72%, sRGB 100% Коефіцієнт контрастності: 1 000 : 1 Товщина рамок: 5.3 мм |
| Процесор | Intel Core i7-1165G7 Intel Core i5-1135G7 |
Intel Core i5-1135G7 |
| Внутрішня відеокарта | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| ОЗП | 8/16 ГБ DDR4 (2-канали) | 16 ГБ DDR4 (2-канали) |
| ПЗП | 256/512 ГБ PCIe NVMe SSD | 512 ГБ PCIe NVMe SSD |
| ОС | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Роз’єми | 1 x USB Type-A (USB 3.2) 1 x USB Type-A (USB 2.0) 1 x USB Type-C 1 x HDMI 1 x 3.5 аудіороз’єм (комбінований) |
1 x USB Type-A (USB 3.2) 1 x USB Type-A (USB 2.0) 1 x USB Type-C 1 x HDMI 1 x 3.5 аудіороз’єм (комбінований) |
| Зв’язок | Wi-Fi 6 (2 х 2 MIMO – до 2400 Мбіт/с) Bluetooth 5.1 |
Wi-Fi 6 (2 х 2 MIMO – до 2400 Мбіт/с) Bluetooth 5.1 |
| Акумулятор | 56 Вт-год | 42 Вт-год |
| Адаптер живлення | 65 Вт (зарядження через USB-C) | 65 Вт (зарядження через USB-C) |
| Автономність | до 10.5 год (відтворення локального 1080п відео при яскравості 150 ніт) | до 7.6 год (відтворення локального 1080п відео при яскравості 150 ніт) |
| Розблокування | сканер відбитків пальців у кнопці живлення | сканер відбитків пальців у кнопці живлення |
| Ціни | від € 849.90 (≈ ₴ 28 520) за i5 +8/256 ГБ | від € 949.90 (≈ ₴ 31 880) за i5 +16/512 ГБ |
