Site icon Pingvin.Pro

Лайка, їжа і назви ігор: найвживаніші паролі

найвживаніші паролі

Хоча найгірші паролі можуть змінюватися щороку, люди – істоти звички. Щороку дослідники помічають однакову закономірність – у кожному списку паролів переважають спортивні команди, персонажі фільмів та продукти харчування. NordPass вирішив вивчити найпопулярніші категорії всіх часів. Представляємо вам найвживаніші паролі – не повторюйте цих помилок.




Найвживаніші паролі у різних категоріях

Топ 10 паролів з категорії модних брендів:

  1. tiffany – 14 767 880
  2. aldo – 3 908 102
  3. gap – 2 871 377
  4. nike – 2 210 441
  5. adidas – 1 845 285
  6. levi – 1 774 983
  7. zara – 1 263 118
  8. omega – 1 100 334
  9. puma – 928 721
  10. diesel – 792 355

Топ 10 паролів з категорії спорту:

  1. Red Star Belarade – 58 554 280
  2. Detroit Red Wings – 36 371 917
  3. Boston Red Sox – 36 302 812
  4. Toronto Blue Javs – 14 062 821
  5. Columbus Blue Jackets – 13 108 724
  6. FC Roma – 9 409 609
  7. Inter Milan – 6 849 013
  8. Real Madrid – 6 513 305
  9. Phoenix Suns – 6 097 829
  10. Tampa Bay Rays – 5 738 629

Топ 10 паролів з категорії лайливих слів:

  1. fuck – 21 223 795
  2. bitch – 7 132 196
  3. shit – 5 938 904
  4. mist – 4 077 234
  5. asshole – 2 054 801
  6. bobo – 1 824 327
  7. mere – 1 410 638
  8. puta – 1 334 196
  9. skit – 1 296 433
  10. cono – 715 461

Топ 10 паролів з категорії фільмів

  1. leon – 6 399 136
  2. coco – 4 492 091
  3. joker – 2 170 367
  4. matrix – 1 823 329
  5. starwars – 1 682 225
  6. spiderman – 1 339 433
  7. alien – 1 080 731
  8. maverick – 789 496
  9. psycho – 653 397
  10. terminator – 372 419

Топ 10 паролів з категорії артистів

  1. U2 – 33 384 539
  2. prince – 9 725 959
  3. pink – 7 584 569
  4. heart – 4 290 099
  5. queen – 2 768 914
  6. eminem – 1 752 743
  7. gaga – 1 667 919
  8. miley – 1 547 677
  9. eagles – 1 367 078
  10. metallica – 1 217 104

Топ 10 паролів з категорії ігор:

  1. arma – 6 265 169
  2. nba – 5 251 923
  3. rust – 4 458 423
  4. raft – 4 316 143
  5. gta – 2 004 156
  6. destiny – 1 562 251
  7. sims – 1 015 644
  8. fifa – 843 542
  9. forza – 679 657
  10. dota – 564 112

Топ 10 паролів з категорії автомобілів:

  1. mini – 8 201 410
  2. kia – 8 118 950
  3. ford – 5 539 753
  4. VW – 4 902 158
  5. audi – 4 024 628
  6. honda – 3 075 726
  7. bmw – 2 182 973
  8. dodge – 1 610 433
  9. ferrari – 1 347 970
  10. mercedes – 1 337 975

Топ 10 паролів з категорії їжі:

  1. fish – 8 574 307
  2. poke – 5 032 869
  3. rice – 3 639 357
  4. chicken – 2 438 246
  5. chocolate – 2 093 961
  6. pizza – 1 774 576
  7. popcorn – 1 068 302
  8. icecream – 900 067
  9. potato – 652 268
  10. maple – 501 356