Apple iPhone 13 mini
вересень, 2021 | Apple A15 Bionic | ||
5.4'' OLED (2340 x 1080) | 4/128, 4/256, 4/512 ГБ | ||
12 МП | iOS 15 | ||
12 МП + 12 МП | 2406 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Apple iPhone 13 mini |
Анонс | вересень, 2021 |
Матеріали | алюміній, скло |
Кольори | чорний, білий, синій, червоний, рожевий |
Габарити | 131.5 x 64.2 x 7.65 мм |
Вага | 141 г |
SIM-карти | 2 / eSIM, Nano-SIM |
Розблокування | Face ID |
Додатково
Захист від води та пилу | IP68 |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, барометр, магнітометр |
Екран
Діагональ | 5.4'' OLED |
Захисне скло | Ceramic Shield |
Роздільна здатність | 2340 x 1080 / 476 пнд |
Співвідн. сторін | 19.5 x 9 |
Співвідн. екрана | 84.8% |
Яскравість | 1200 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 2 000 000 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Особливості | HDR, Dolby Vision, True Tone, Haptic Touch |
Платформа
Система на кристалі | Apple A15 Bionic |
ОЗП | 4 ГБ LPDDR5 (2750 МГц) |
ПЗП | 128, 256, 512 ГБ NVMe |
Модифікації | 4/128, 4/256, 4/512 ГБ |
Зовнішня пам’ять | |
ОС | iOS 15 |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 2 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | оптична |
Відео | 4К 24/25/30/60кзс, 1080п 25/30/60кзс, 720п 30кзс, 1080п 120/240кзс |
Інше | панорама, Smart HDR |
Сенсор 1 | 12 МП (ширококутний) |
Розмір пікселя: 1.7 µm | |
Світлосила: f/1.6 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: Dual Pixel PDAF | |
Зум: 2 x оптичний, 5 x цифровий | |
Сенсор 2 | 12 МП (ультраширококутний) |
Світлосила: f/2.4 | |
Фокусна відстань: 13 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Кут огляду: 120° |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | оптична |
Відео | 4К 24/25/30/60кзс, 1080п 25/30/60кзс, 720п 30кзс, 1080п 120кзс |
Інше | виїмка, Smart HDR |
Сенсор 1 | 12 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.6'' | |
Світлосила: f/2.2 | |
Фокусна відстань: 23 мм | |
Тип фокусування: PDAF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, CDMA EVDO, UMTS, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900), CDMA BC1 (1900), CDMA BC10 (800) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B11 FDD (1500), B12 FDD (700), B13 FDD (700), B14 FDD (700), B17 FDD (700), B18 FDD (800), B19 FDD (800), B20 FDD (800), B21 FDD (1500), B25 FDD (1900), B26 FDD (850), B28 FDD (700), B29 SDL (700), B30 FDD (2300), B32 SDL (1500), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500), B42 TDD (3500), B46 TDD (5200), B48 TDD (3500), B66 FDD (1700/2100), B71 FDD (600) |
5G | N1 FDD (2100), N2 FDD (1900), N3 FDD (1800), N5 FDD (850), N7 FDD (2600), N8 FDD (900), N12 FDD (700), N20 FDD (800), N25 FDD (1900), N28 FDD (700), N29 SDL (700), N30 FDD (2300), N38 TDD (2600), N40 TDD (2300), N41 TDD (2500), N66 FDD (1700), N71 FDD (600), N77 TDD (3700), N78 TDD (3500), N79 TDD (4700), N258 (26000), N260 (39000), N261 (28000) |
Швидкість моб. інтернету | до 4 Гбіт/с (завантаження) до 1 Гбіт/с (відвантаження) |
Wi-Fi | 802.11ax, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 2x2 MIMO |
Bluetooth | 5.0, LE, A2DP, AAC |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 2, гучномовець + торець |
Аудіороз’єм | Lightning |
Мікрофони | 4 |
Акумулятор
Ємність | 2406 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | Lightning |
Швидка зарядка | Fast Charging |
Бездротова зарядка | 7.5 Вт, 15 Вт |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 20 Вт |