HONOR 3C
📅 | грудень, 2013 ⮷ | 🔥 | MediaTek MT6582 ⮷ |
📱 | 5.0'' IPS LCD (1280 x 720) ⮷ | 💾 | 2/8 ГБ ⮷ |
![]() |
5 МП ⮷ | 📱 | Emotion UI 2 на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean ⮷ |
![]() |
8 МП ⮷ | 🔋 | 2300 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | HUAWEI HONOR 3C |
Анонс | грудень, 2013 |
Матеріали | пластик |
Кольори | чорний, білий |
Габарити | 139.5 x 71.4 x 9.2 мм |
Вага | 140 г |
SIM-карти | 2 / Micro-SIM |
Додатково
Захист від води та пилу | ❌ |
Ударостійкість | ❌ |
Сенсори | сенсор наближення, акселерометр, компас |
Екран
Діагональ | 5.0'' IPS LCD |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 3 |
Роздільна здатність | 1280 x 720 / 294 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 69.2% |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | MediaTek MT6582 |
ОЗП | 2 ГБ LPDDR3 (533 МГц) |
ПЗП | 8 ГБ eMMC 4.5 |
Модифікації | 2/8 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 32 ГБ |
ОС | Emotion UI 2 на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 1-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 28 мм | |
Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 720п 30кзс, 480п 30кзс |
Сенсор 1 | 5 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/2.4 | |
Фокусна відстань: 22 мм | |
Тип фокусування: FF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B8 (900) |
3G | B1 (2100) |
4G | ❌ |
5G | ❌ |
Швидкість моб. інтернету | до 21.1 Мбіт/с (завантаження) до 5.76 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 100 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, (2.4 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS |
NFC | ❌ |
ІЧ-порт | ❌ |
ФМ-радіо | ✔️ |
Аудіо
Динаміки | 1, тиловий |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 2300 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
Швидка зарядка | ❌ |
Бездротова зарядка | ❌ |
Зворотна зарядка | ❌ |
Адаптер | 5 Вт |