HONOR Play4
червень, 2020 | MediaTek Dimensity 800 | ||
6.81'' IPS LCD (2400 x 1080) | 6/128, 8/128 ГБ | ||
![]() |
16 МП | Magic UI 3 на базі Android 10 (без сервісів Google) | |
![]() |
64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП | 4300 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | HUAWEI HONOR Play4 |
Анонс | червень, 2020 |
Матеріали | алюміній, скло |
Кольори | чорний, синій, рожевий |
Габарити | 170.0 x 78.5 x 8.9 мм |
Вага | 213 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
Розблокування | сканер відбитків пальців (боковий), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | IP5X |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
Діагональ | 6.81'' IPS LCD |
Роздільна здатність | 2400 x 1080 / 386 пнд |
Співвідн. сторін | 20 x 9 |
Співвідн. екрана | 83.9% |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | MediaTek Dimensity 800 |
ОЗП | 6, 8 ГБ LPDDR4X (2133 МГц) |
ПЗП | 128 ГБ UFS 2.1 |
Модифікації | 6/128, 8/128 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 512 ГБ |
ОС | Magic UI 3 на базі Android 10 (без сервісів Google) |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 4 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 64 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/1.72'' | |
Розмір пікселя: 0.80 µm | |
Світлосила: f/1.9 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Сенсор 2 | 8 МП (ультраширококутний) |
Світлосила: f/2.2 | |
Тип фокусування: AF | |
Сенсор 3 | 2 МП (макро) |
Розмір матриці: 1/5.0'' | |
Розмір пікселя: 1.75 μm | |
Світлосила: f/2.4 | |
Сенсор 4 | 2 МП (сенсор глибини) |
Розмір матриці: 1/5.0'' | |
Розмір пікселя: 1.75 µm | |
Світлосила: f/2.4 |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | отвір |
Сенсор 1 | 16 МП (ширококутний) |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, CDMA, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), CDMA BC0 (800) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B18 FDD (800), B19 FDD (800), B26 FDD (850), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | N1 FDD (2100), N38 TDD (2600), N41 TDD (2500), N77 TDD (3700), N78 TDD (3500), N79 TDD (4700) |
Швидкість моб. інтернету | до 3.5 Гбіт/с (завантаження) до 1.25 Гбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 10 Гбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | 5.1, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 4300 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | Fast Charging |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 22.5 Вт |