HUAWEI Ascend P1 LTE
жовтень, 2012 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus (MSM8960) | ||
4.3'' Super AMOLED (960 x 540) | 1/4 ГБ | ||
1.3 МП | Emotion UI 1 на базі Android 4 Ice Cream Sandwich | ||
8 МП | 2000 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | HUAWEI Ascend P1 LTE |
Анонс | жовтень, 2012 |
Матеріали | пластик |
Кольори | чорний, білий, рожевий |
Габарити | 132.5 x 65.4 x 9.9 мм |
Вага | 135 г |
SIM-карти | 1 / Mini-SIM |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор наближення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
Діагональ | 4.3'' Super AMOLED |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 1 |
Роздільна здатність | 960 x 540 / 256 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 58.8% |
Платформа
Система на кристалі | Qualcomm Snapdragon S4 Plus (MSM8960) |
ОЗП | 1 ГБ LPDDR2 (500 МГц) |
ПЗП | 4 ГБ eMMC 4.2 |
Модифікації | 1/4 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 32 ГБ |
ОС | Emotion UI 1 на базі Android 4 Ice Cream Sandwich |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 2-LED |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR |
Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Відео | 480п 30кзс |
Сенсор 1 | 1.3 МП (ширококутний) |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) |
4G | B3 FDD (1800), B7 FDD (2600), B20 FDD (800) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 100 Мбіт/с (завантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 100 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, (2.4 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth | 3.0, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, тиловий |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 1 |
Акумулятор
Ємність | 2000 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
Швидка зарядка | |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 5 Вт |