HUAWEI P10
лютий, 2017 | HUAWEI HiSilicon Kirin 960 | ||
5.1'' IPS LCD (1920 x 1080) | 4/32, 4/64 ГБ | ||
![]() | 8 МП | EMUI 5 на базі Android 7 Nougat | |
![]() | 12 МП + 20 МП | 3200 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | HUAWEI P10 |
Анонс | лютий, 2017 |
Матеріали | алюміній |
Кольори | чорний, синій, золотий, зелений, сріблястий |
Габарити | 145.3 x 69.3 x 7.0 мм |
Вага | 145 г |
SIM-карти | 1, 2 / Nano-SIM/microSD |
Розблокування | сканер відбитків пальців (фронтальний) |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Випромінювання | 0.96 Вт/кг (голова), 0.99 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, сенсор сповіщення, сенсор Холла, барометр |
Екран
Діагональ | 5.1'' IPS LCD |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 / 432 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 71.2% |
Яскравість | 500 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 1 500 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Особливості | NTSC 96% |
Платформа
Система на кристалі | HUAWEI HiSilicon Kirin 960 |
ОЗП | 4 ГБ LPDDR4 (1800 МГц) |
ПЗП | 32, 64 ГБ UFS 2.1 |
Модифікації | 4/32, 4/64 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 256 ГБ |
ОС | EMUI 5 на базі Android 7 Nougat |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 2 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30/60кзс |
Інше | HDR, панорама, RAW |
Сенсор 1 | 12 МП Sony IMX286 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.9'' | |
Розмір пікселя: 1.25 µm | |
Світлосила: f/2.2 | |
Фокусна відстань: 28 мм | |
Тип фокусування: Laser AF | |
Сенсор 2 | 20 МП (монохромний) |
Розмір матриці: 1/2.7'' | |
Світлосила: f/1.8 | |
Фокусна відстань: 27 мм | |
Тип фокусування: PDAF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 8 МП Sony IMX319 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.2'' | |
Розмір пікселя: 1.40 μm | |
Світлосила: f/1.9 | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B9 FDD (1800), B12 FDD (700), B17 FDD (700), B18 FDD (800), B19 FDD (800), B20 FDD (800), B26 FDD (850), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 600 Мбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 800 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth | 4.2, LE, aptX, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 3200 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | HUAWEI SuperCharge |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 22.5 Вт |