HUAWEI P30 Pro New Edition
травень, 2020 | HUAWEI HiSilicon Kirin 980 | ||
6.47'' OLED (2340 x 1080) | 8/256 ГБ | ||
![]() | 32 МП | EMUI 10 на базі Android 10 | |
![]() | 40 МП + 20 МП + 8 МП + 2 МП | 4200 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | HUAWEI P30 Pro New Edition |
Анонс | травень, 2020 |
Матеріали | алюміній, скло |
Кольори | чорний, зелений, сірий |
Габарити | 158.0 x 73.4 x 8.41 мм |
Вага | 192 г |
SIM-карти | 1, 2 / Nano-SIM/Nano Memory |
Розблокування | сканер відбитків пальців (під екраном), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | IP68 |
Ударостійкість | |
Випромінювання | 0.64 Вт/кг (голова), 0.99 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, сенсор Холла, барометр |
Екран
Діагональ | 6.47'' OLED |
Роздільна здатність | 2340 x 1080 / 398 пнд |
Співвідн. сторін | 19.5 x 9 |
Співвідн. екрана | 88.6% |
Яскравість | 570 ніт |
Особливості | 2.5D, HDR10 |
Платформа
Система на кристалі | HUAWEI HiSilicon Kirin 980 |
ОЗП | 8 ГБ LPDDR4X (2133 МГц) |
ПЗП | 256 ГБ UFS 3.0 |
Модифікації | 8/256 ГБ |
Зовнішня пам’ять | Nano Memory до 256 ГБ |
ОС | EMUI 10 на базі Android 10 |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 4 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30/60кзс, 720п 960кзс |
Інше | HDR, панорама, RAW, сенсор колірної температури та мерехтіння |
Сенсор 1 | 40 МП Sony IMX650 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/1.7'' | |
Розмір пікселя: 1.00 µm | |
Світлосила: f/1.6 | |
Фокусна відстань: 27 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Cвітлочутливість: ISO 50 - 409600 | |
Сенсор 2 | 20 МП (ультраширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.7'' | |
Світлосила: f/2.2 | |
Фокусна відстань: 16 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Кут огляду: 120° | |
Сенсор 3 | 8 МП (телеоб’єктив) |
Розмір матриці: 1/4.0'' | |
Світлосила: f/3.4 | |
Фокусна відстань: 125 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Зум: 5 x оптичний, 50 x гібридний | |
Сенсор 4 | 2 МП (ToF 3D) |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | виїмка, HDR |
Сенсор 1 | 32 МП (ширококутний) |
Розмір пікселя: 0.80 µm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 28 мм | |
Тип фокусування: FF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B6 (800), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B6 FDD (900), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B9 FDD (1800), B12 FDD (700), B17 FDD (700), B18 FDD (800), B19 FDD (800), B20 FDD (800), B26 FDD (850), B28 FDD (700), B32 SDL (1500), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 1.4 Гбіт/с (завантаження) до 200 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 1.7 Гбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | 5.0, LE, aptX, aptX HD, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | USB Type-C |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 4200 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 3.1) |
Швидка зарядка | HUAWEI SuperCharge |
Бездротова зарядка | 15 Вт |
Зворотна зарядка | 9 Вт |
Адаптер | 40 Вт |