HUAWEI P8
квітень, 2015 | HUAWEI HiSilicon Kirin 930, HUAWEI HiSilicon Kirin 935 | ||
5.2'' IPS LCD (1920 x 1080) | 3/16, 3/64 ГБ | ||
8 МП | EMUI 3 на базі Android 4.4 KitKat | ||
13 МП | 2680 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | HUAWEI P8 |
Анонс | квітень, 2015 |
Матеріали | алюміній, скло |
Кольори | золотий, сірий |
Габарити | 144.9 x 72.1 x 6.4 мм |
Вага | 144 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM/microSD |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Випромінювання | 1.41 Вт/кг (голова), 1.23 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
Діагональ | 5.2'' IPS LCD |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 3 |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 / 424 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 71.4% |
Яскравість | 500 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 1 500 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на чипі (+ інша версія) | HUAWEI HiSilicon Kirin 930HUAWEI HiSilicon Kirin 935 |
ОЗП | 3 ГБ LPDDR3 (800 МГц) |
ПЗП | 16, 64 ГБ eMMC 5.0 |
Модифікації | 3/16, 3/64 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 128 ГБ |
ОС | EMUI 3 на базі Android 4.4 KitKat |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 13 МП Sony IMX278 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.1'' | |
Розмір пікселя: 1.25 µm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 28 мм | |
Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/2.4 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B6 (800), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B12 FDD (700), B17 FDD (700), B18 FDD (800), B19 FDD (800), B20 FDD (800), B25 FDD (1900), B26 FDD (850), B28 FDD (700), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 300 Мбіт/с (завантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 500 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth | 4.1, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 2680 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
Швидка зарядка | |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 10 Вт |