Meizu 16Xs
| 📅 | травень, 2019 ⮷ | 🔥 | Qualcomm Snapdragon 675 ⮷ |
| 📱 | 6.2" Super AMOLED (2232 x 1080) ⮷ | 💾 | 6/64, 6/128 ГБ ⮷ |
![]() |
16 МП ⮷ | 📱 | Flyme 7 на базі Android 9 Pie ⮷ |
![]() |
48 МП + 8 МП + 5 МП ⮷ | 🔋 | 4000 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
|
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
| Назва | Meizu 16Xs |
| Анонс | травень, 2019 |
| Матеріали | алюміній, скло |
| Кольори | чорний, білий, синій, помаранчевий |
| Габарити | 152.0 x 74.4 x 8.3 мм |
| Вага | 165 г |
| SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
| Розблокування | сканер відбитків пальців (під екраном), Face Unlock |
Додатково
| Захист від води та пилу | ❌ |
| Ударостійкість | ❌ |
| Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, сенсор Холла |
Екран
| Діагональ | 6.2" Super AMOLED |
| Роздільна здатність | 2232 x 1080 / 403 пнд |
| Співвідн. сторін | 18.6 x 9 |
| Співвідн. екрана | 84.7% |
| Яскравість | 430 ніт |
| Коефіцієнт контрастності | 100 000 : 1 |
| Особливості | 2.5D, Always-On Display |
Платформа
| Система на кристалі | Qualcomm Snapdragon 675 |
| ОЗП | 6 ГБ LPDDR4X (1866 МГц) |
| ПЗП | 64, 128 ГБ |
| Модифікації | 6/64, 6/128 ГБ |
| Зовнішня пам’ять | ❌ |
| ОС | Flyme 7 на базі Android 9 Pie |
Тилова камера
| К-сть сенсорів | 3 |
| Спалах | 2-LED |
| Відео | 4К 30кзс, 1080п 30кзс |
| Інше | HDR, панорама |
| Сенсор 1 | 48 МП Samsung S5KGM1 (ширококутний) |
| Розмір матриці: 1/2.0'' | |
| Розмір пікселя: 0.80 µm | |
| Світлосила: f/1.7 | |
| Тип фокусування: PDAF | |
| Сенсор 2 | 8 МП (ультраширококутний) |
| Світлосила: f/2.2 | |
| Фокусна відстань: 15 мм | |
| Кут огляду: 118.8° | |
| Сенсор 3 | 5 МП () |
| Світлосила: f/1.9 |
Фронтальна камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Відео | 1080п 30кзс |
| Інше | HDR |
| Сенсор 1 | 16 МП (ширококутний) |
| Світлосила: f/2.2 |
Зв'язок
| Технологія зв'язку | GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), CDMA BC0 (800) |
| 3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+) |
| 4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B5 FDD (850), B8 FDD (900), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
| 5G | ❌ |
| Швидкість моб. інтернету | до 600 Мбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) |
| Швидкість Wi-Fi | до 867 Мбіт/с |
| Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, LE, A2DP |
| Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
| NFC | ❌ |
| ІЧ-порт | ❌ |
| ФМ-радіо | ❌ |
Аудіо
| Динаміки | 1, торець |
| Аудіороз’єм | 3.5 мм |
| Мікрофони | 2 |
Акумулятор
| Ємність | 4000 мАг |
| Тип | літій-полімерний |
| Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
| Швидка зарядка | mCharge 4.0 |
| Бездротова зарядка | ❌ |
| Зворотна зарядка | ❌ |
| Адаптер | 24 Вт |












