Meizu M1
| 📅 | січень, 2015 ⮷ | 🔥 | MediaTek MT6732 ⮷ |
| 📱 | 5.0'' IPS LCD (1280 x 768) ⮷ | 💾 | 1/8 ГБ ⮷ |
![]() |
5 МП ⮷ | 📱 | Flyme 4 на базі Android 4.4 KitKat ⮷ |
![]() |
13 МП ⮷ | 🔋 | 2500 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
| Назва | Meizu M1 |
| Анонс | січень, 2015 |
| Матеріали | пластик |
| Кольори | білий, блакитний, рожевий, жовтий, бірюзовий, світло-зелений |
| Габарити | 140.2 x 72.1 x 8.9 мм |
| Вага | 128 г |
| SIM-карти | 1 / Micro-SIM |
Додатково
| Захист від води та пилу | ❌ |
| Ударостійкість | ❌ |
| Сенсори | сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, сенсор Холла |
Екран
| Діагональ | 5.0'' IPS LCD |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 3 |
| Роздільна здатність | 1280 x 768 / 299 пнд |
| Співвідн. сторін | 15 x 9 |
| Співвідн. екрана | 70.4% |
| Яскравість | 450 ніт |
| Коефіцієнт контрастності | 1 000 : 1 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Особливості | NTSC 70% |
Платформа
| Система на кристалі | MediaTek MT6732 |
| ОЗП | 1 ГБ LPDDR3 (800 МГц) |
| ПЗП | 8 ГБ eMMC 5.0 |
| Модифікації | 1/8 ГБ |
| Зовнішня пам’ять | microSD до 128 ГБ |
| ОС | Flyme 4 на базі Android 4.4 KitKat |
Тилова камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Спалах | 1-LED |
| Стабілізація зображення | цифрова |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Інше | панорама |
| Сенсор 1 | 13 МП (ширококутний) |
| Світлосила: f/2.2 | |
| Тип фокусування: PDAF | |
| Кут огляду: 76.8° |
Фронтальна камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Спалах | екранний |
| Стабілізація зображення | цифрова |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Сенсор 1 | 5 МП OmniVision OV5670 (ширококутний) |
| Розмір пікселя: 1.12 μm | |
| Світлосила: f/2.0 | |
| Тип фокусування: FF |
Зв'язок
| Технологія зв'язку | GSM, TD-SCDMA, FDD-LTE |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
| 4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B7 FDD (2600) |
| 5G | ❌ |
| Швидкість моб. інтернету | до 150 Мбіт/с (завантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
| Швидкість Wi-Fi | до 433 Мбіт/с |
| Wi-Fi | 802.11n, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.0, LE, A2DP |
| Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
| NFC | ❌ |
| ІЧ-порт | ❌ |
| ФМ-радіо | ❌ |
Аудіо
| Динаміки | 1, торець |
| Аудіороз’єм | 3.5 мм |
| Мікрофони | 2 |
Акумулятор
| Ємність | 2500 мАг |
| Тип | літій-полімерний |
| Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
| Швидка зарядка | ❌ |
| Бездротова зарядка | ❌ |
| Зворотна зарядка | ❌ |
| Адаптер | 10 Вт |












