Meizu MX2
листопад, 2012 | Samsung Exynos 4412 | ||
4.4'' IPS LCD (1280 x 800) | 2/16, 2/32, 2/64 ГБ | ||
1.2 МП | Flyme 2 на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean | ||
8 МП | 1800 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Meizu MX2 |
Анонс | листопад, 2012 |
Матеріали | пластик |
Кольори | чорний, білий |
Габарити | 124.9 x 64.9 x 10.2 мм |
Вага | 142 г |
SIM-карти | 1 / Micro-SIM |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор наближення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
Діагональ | 4.4'' IPS LCD |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 2 |
Роздільна здатність | 1280 x 800 / 343 пнд |
Співвідн. сторін | 14.4 x 9 |
Співвідн. екрана | 69.3% |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | Samsung Exynos 4412 |
ОЗП | 2 ГБ LPDDR3 (400 МГц) |
ПЗП | 16, 32, 64 ГБ eMMC 4.5 |
Модифікації | 2/16, 2/32, 2/64 ГБ |
Зовнішня пам’ять | |
ОС | Flyme 2 на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 1-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | панорама |
Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/2.4 | |
Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 1.2 МП (ширококутний) |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA |
2G | B3 (1800), B8 (900) |
3G | B1 (2100) |
4G | |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 21.1 Мбіт/с (завантаження) до 5.76 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 100 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, (2.4 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, тиловий |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 1800 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
Швидка зарядка | mCharge 1.0 |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 5 Вт |