Meizu MX3
вересень, 2013 | Samsung Exynos 5410 | ||
5.1'' IPS LCD (1800 x 1080) | 2/16, 2/32, 2/64, 2/128 ГБ | ||
2.1 МП | Flyme 3 на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean | ||
8 МП | 2400 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Meizu MX3 |
Анонс | вересень, 2013 |
Матеріали | пластик |
Кольори | чорний, блакитний, рожевий, фіолетовий, помаранчевий, світло-зелений |
Габарити | 139.0 x 71.9 x 9.1 мм |
Вага | 143 г |
SIM-карти | 1 / Micro-SIM |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, сенсор Холла |
Екран
Діагональ | 5.1'' IPS LCD |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 2 |
Роздільна здатність | 1800 x 1080 / 412 пнд |
Співвідн. сторін | 15 x 9 |
Співвідн. екрана | 74.1% |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | Samsung Exynos 5410 |
ОЗП | 2 ГБ LPDDR3 (800 МГц) |
ПЗП | 16, 32, 64, 128 ГБ eMMC 5.0 |
Модифікації | 2/16, 2/32, 2/64, 2/128 ГБ |
Зовнішня пам’ять | |
ОС | Flyme 3 на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 8 МП Sony IMX179 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.2'' | |
Розмір пікселя: 1.40 µm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 2.1 МП Sony IMX208 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/5.8'' | |
Розмір пікселя: 1.40 μm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
4G | |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 21.1 Мбіт/с (завантаження) до 5.76 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 300 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, SBAS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 2400 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
Швидка зарядка | mCharge 1.0 |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 10 Вт |