OnePlus 2
липень, 2015 | Qualcomm Snapdragon 810 | ||
5.5'' IPS LCD (1920 x 1080) | 3/16, 4/64 ГБ | ||
![]() | 5 МП | OxygenOS 1 на базі Android 5 Lollipop | |
![]() | 13 МП | 3300 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | OnePlus 2 |
Анонс | липень, 2015 |
Матеріали | алюміній, пластик |
Кольори | чорний |
Габарити | 151.8 x 74.9 x 9.85 мм |
Вага | 175 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
Розблокування | сканер відбитків пальців (тиловий) |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Випромінювання | 0.43 Вт/кг (голова), 0.21 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, сенсор сповіщення |
Екран
Діагональ | 5.5'' IPS LCD |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 4 |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 / 401 пнд |
Співвідн. сторін | 16 x 9 |
Співвідн. екрана | 73.3% |
Яскравість | 600 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 1 500 : 1 |
Платформа
Система на кристалі | Qualcomm Snapdragon 810 |
ОЗП | 3, 4 ГБ LPDDR4 (1600 МГц) |
ПЗП | 16, 64 ГБ eMMC 5.0 |
Модифікації | 3/16, 4/64 ГБ |
Зовнішня пам’ять | |
ОС | OxygenOS 1 на базі Android 5 Lollipop |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | оптична |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30кзс, 720п 30кзс, 720п 120кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 13 МП OmniVision OV13860 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.6'' | |
Розмір пікселя: 1.30 μm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Тип фокусування: Laser AF | |
Cвітлочутливість: ISO 100 - 3200 |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 5 МП OmniVision OV5648 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/4.0'' | |
Розмір пікселя: 1.40 μm |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B20 FDD (800), B38 TDD (2600), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 450 Мбіт/с (завантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 867 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц) |
Bluetooth | 4.1 |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 3300 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | Quick Charge 2.0 |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 10 Вт |