OPPO K1
жовтень, 2018 | Qualcomm Snapdragon 660 | ||
6.4'' OLED (2340 x 1080) | 4/64, 6/64 ГБ | ||
![]() | 25 МП | ColorOS 5 на базі Android 8 Oreo | |
![]() | 16 МП + 2 МП | 3600 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) | B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) | B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | OPPO K1 |
Анонс | жовтень, 2018 |
Матеріали | пластик |
Кольори | синій, червоний, світло-зелений |
Габарити | 158.3 x 75.5 x 7.4 мм |
Вага | 156 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
Розблокування | сканер відбитків пальців (під екраном), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас, геомагнітний сенсор, крокомір |
Екран
Діагональ | 6.4'' OLED |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
Роздільна здатність | 2340 x 1080 / 403 пнд |
Співвідн. сторін | 19.5 x 9 |
Співвідн. екрана | 84.1% |
Яскравість | 430 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 60 000 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Особливості | NTSC 100% |
Платформа
Система на кристалі | Qualcomm Snapdragon 660 |
ОЗП | 4, 6 ГБ LPDDR4X (1866 МГц) |
ПЗП | 64 ГБ eMMC 5.1 |
Модифікації | 4/64, 6/64 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 256 ГБ |
ОС | ColorOS 5 на базі Android 8 Oreo |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 2 |
Спалах | 1-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 16 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.8'' | |
Розмір пікселя: 1.12 μm | |
Світлосила: f/1.8 | |
Тип фокусування: PDAF | |
Сенсор 2 | 2 МП (сенсор глибини) |
Світлосила: f/2.4 |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | виїмка |
Сенсор 1 | 25 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.8'' | |
Розмір пікселя: 0.90 µm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Тип фокусування: FF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), CDMA BC0 (800) |
3G | B1 (2100), B4 (1700), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+), CDMA BC0 (2000) |
4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B8 FDD (900), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 600 Мбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 867 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 3600 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
Швидка зарядка | |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 10 Вт |