OPPO Reno6 Pro
травень, 2021 | MediaTek Dimensity 1200 | ||
6.55'' AMOLED (2400 x 1080) | 8/128, 12/256 ГБ | ||
![]() |
32 МП | ColorOS 11 на базі Android 11 | |
![]() |
64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП | 4500 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | OPPO Reno6 Pro |
Анонс | травень, 2021 |
Матеріали | алюміній, скло |
Кольори | чорний, блакитний, бірюзовий |
Габарити | 160.0 x 73.1 x 7.6 мм |
Вага | 177 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
Розблокування | сканер відбитків пальців (під екраном), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, геомагнітний сенсор, крокомір, сенсор колірної температури |
Екран
Діагональ | 6.55'' AMOLED |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
Роздільна здатність | 2400 x 1080 / 402 пнд |
Співвідн. сторін | 20 x 9 |
Співвідн. екрана | 88.6% |
Яскравість | 800 ніт |
Частота оновлення | 90 Гц |
Особливості | DCI-P3 100% |
Платформа
Система на кристалі | MediaTek Dimensity 1200 |
ОЗП | 8, 12 ГБ LPDDR4X (2133 МГц) |
ПЗП | 128, 256 ГБ UFS 3.1 |
Модифікації | 8/128, 12/256 ГБ |
Зовнішня пам’ять | |
ОС | ColorOS 11 на базі Android 11 |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 4 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | оптична, цифрова |
Відео | 4К 30кзс, 1080п 30/60кзс, 720п 30/60кзс |
Інше | HDR, панорама, сенсор колірної температури та мерехтіння |
Сенсор 1 | 64 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.0'' | |
Розмір пікселя: 0.70 µm | |
Світлосила: f/1.7 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: Dual Pixel PDAF | |
Кут огляду: 81° | |
Сенсор 2 | 8 МП (ультраширококутний) |
Розмір матриці: 1/4.0'' | |
Розмір пікселя: 1.12 µm | |
Світлосила: f/2.2 | |
Тип фокусування: FF | |
Кут огляду: 120° | |
Сенсор 3 | 2 МП (макро) |
Розмір матриці: 1/5.0'' | |
Розмір пікселя: 1.75 μm | |
Світлосила: f/2.4 | |
Тип фокусування: FF | |
Кут огляду: 89° | |
Сенсор 4 | 2 МП (монохромний) |
Розмір матриці: 1/5.0'' | |
Розмір пікселя: 1.75 µm | |
Світлосила: f/2.4 | |
Кут огляду: 89° |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | отвір |
Сенсор 1 | 32 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/2.8'' | |
Розмір пікселя: 0.80 µm | |
Світлосила: f/2.4 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: FF | |
Кут огляду: 81° |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, CDMA, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), CDMA BC0 (800) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900), B19 (800), CDMA BC10 (800) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B12 FDD (700), B17 FDD (700), B18 FDD (800), B19 FDD (800), B20 FDD (800), B26 FDD (850), B28 FDD (700), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | N1 FDD (2100), N28 FDD (700), N41 TDD (2500), N77 TDD (3700), N78 TDD (3500) |
Швидкість моб. інтернету | до 4.7 Гбіт/с (завантаження) до 2.5 Гбіт/с (відвантаження) |
Wi-Fi | 802.11ax, (2.4/5.1/5.8 ҐГц), Wi-Fi Display, 2x2 MIMO, MU-MIMO |
Bluetooth | 5.2, LE, aptX, aptX HD, A2DP, AAC, LDAC, SBC |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | USB Type-C |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 4500 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | USB Power Delivery 2.0, SuperVOOC 2.0 Flash Charge |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 65 Вт |