realme X2 Pro
жовтень, 2019 | Qualcomm Snapdragon 855+ | ||
6.5'' AMOLED (2400 x 1080) | 6/64, 8/128, 12/256 ГБ | ||
![]() |
16 МП | ColorOS 6 на базі Android 9 Pie | |
![]() |
64 МП + 13 МП + 8 МП + 2 МП | 4000 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | realme X2 Pro |
Анонс | жовтень, 2019 |
Матеріали | алюміній, скло |
Кольори | білий, синій, червоний, сірий |
Габарити | 161.0 x 75.7 x 8.7 мм |
Вага | 199 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
Розблокування | сканер відбитків пальців (під екраном), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, геомагнітний сенсор |
Екран
Діагональ | 6.5'' AMOLED |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
Роздільна здатність | 2400 x 1080 / 402 пнд |
Співвідн. сторін | 20 x 9 |
Співвідн. екрана | 84.9% |
Яскравість | 1000 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 2 000 000 : 1 |
Частота оновлення | 90 Гц |
Особливості | HDR10+, DCI-P3 100% |
Платформа
Система на кристалі | Qualcomm Snapdragon 855+ |
ОЗП | 6, 8, 12 ГБ LPDDR4X (2133 МГц) |
ПЗП | 64, 128, 256 ГБ UFS 3.0 |
Модифікації | 6/64, 8/128, 12/256 ГБ |
Зовнішня пам’ять | |
ОС | ColorOS 6 на базі Android 9 Pie |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 4 |
Спалах | 2-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 4К 30/60кзс, 1080п 30/60кзс, 720п 30/60кзс, 720п 960кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 64 МП Samsung S5KGW1 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/1.72'' | |
Розмір пікселя: 0.80 µm | |
Світлосила: f/1.8 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Кут огляду: 78.6° | |
Сенсор 2 | 13 МП (телеоб'єктив) |
Розмір матриці: 1/3.4'' | |
Розмір пікселя: 1.00 µm | |
Світлосила: f/2.5 | |
Фокусна відстань: 52 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Зум: 2 x оптичний, 5 x гібридний, 20 x цифровий | |
Сенсор 3 | 8 МП (ультраширококутний) |
Розмір пікселя: 1.40 µm | |
Світлосила: f/2.2 | |
Фокусна відстань: 16 мм | |
Кут огляду: 115° | |
Сенсор 4 | 2 МП (сенсор глибини) |
Світлосила: f/2.4 |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | виїмка, HDR |
Сенсор 1 | 16 МП Sony IMX471 (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.0'' | |
Розмір пікселя: 1.00 µm | |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 26 мм | |
Тип фокусування: AF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700/2100), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B12 FDD (700), B17 FDD (700), B18 FDD (800), B19 FDD (800), B20 FDD (800), B26 FDD (850), B28 FDD (700), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 2 Гбіт/с (завантаження) до 316 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 10 Гбіт/с |
Wi-Fi | 802.11ac, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, 2x2 MIMO |
Bluetooth | 5.0, A2DP, AVRCP |
Навігація | A-GPS, GPS, BeiDou, Galileo |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 2, гучномовець + торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 4000 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | VOOC Flash Charge 5.0 |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 50 Вт |