Samsung Galaxy M10
січень, 2019 | Samsung Exynos 7870 | ||
6.22'' PLS TFT (1520 x 720) | 2/16, 3/32 ГБ | ||
5 МП | One UI 1 на базі Android 8 Oreo | ||
13 МП + 5 МП | 3400 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Samsung Galaxy M10 |
Анонс | січень, 2019 |
Матеріали | пластик |
Кольори | чорний, синій |
Габарити | 155.6 x 75.6 x 7.7 мм |
Вага | 163 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
Розблокування | Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Випромінювання | 0.24 Вт/кг (голова), 1.53 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
Діагональ | 6.22'' PLS TFT |
Роздільна здатність | 1520 x 720 / 270 пнд |
Співвідн. сторін | 19 x 9 |
Співвідн. екрана | 82.1% |
Платформа
Система на кристалі | Samsung Exynos 7870 |
ОЗП | 2, 3 ГБ LPDDR3 (933 МГц) |
ПЗП | 16, 32 ГБ eMMC 5.1 |
Модифікації | 2/16, 3/32 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 512 ГБ |
ОС | One UI 1 на базі Android 8 Oreo |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 2 |
Спалах | 1-LED |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 13 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.1'' | |
Розмір пікселя: 1.12 μm | |
Світлосила: f/1.9 | |
Фокусна відстань: 27 мм | |
Тип фокусування: PDAF | |
Сенсор 2 | 5 МП (ультраширококутний) |
Світлосила: f/2.2 | |
Фокусна відстань: 12 мм |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | виїмка, HDR |
Сенсор 1 | 5 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/2.0 | |
Фокусна відстань: 32 мм |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B3 FDD (1800), B5 FDD (850), B8 FDD (900), B20 FDD (800), B38 TDD (2600), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 300 Мбіт/с (завантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 300 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, (2.4 ҐГц), (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, тиловий |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 2 |
Акумулятор
Ємність | 3400 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
Швидка зарядка | |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 10 Вт |