Samsung Galaxy M11
березень, 2020 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
6.4'' PLS TFT (1560 x 720) | 3/32, 4/64 ГБ | ||
8 МП | One UI 2 на базі Android 10 | ||
13 МП + 5 МП + 2 МП | 5000 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Samsung Galaxy M11 |
Анонс | березень, 2020 |
Матеріали | пластик |
Кольори | чорний, синій, фіолетовий |
Габарити | 161.4 x 76.3 x 9.0 мм |
Вага | 197 г |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM |
Розблокування | сканер відбитків пальців (тиловий), Face Unlock |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Сенсори | сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр |
Екран
Діагональ | 6.4'' PLS TFT |
Роздільна здатність | 1560 x 720 / 268 пнд |
Співвідн. сторін | 19.5 x 9 |
Співвідн. екрана | 81.7% |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | Qualcomm Snapdragon 450 |
ОЗП | 3, 4 ГБ LPDDR3 (933 МГц) |
ПЗП | 32, 64 ГБ eMMC 5.1 |
Модифікації | 3/32, 4/64 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 512 ГБ |
ОС | One UI 2 на базі Android 10 |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 3 |
Спалах | 1-LED |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | HDR, панорама |
Сенсор 1 | 13 МП (ширококутний) |
Розмір матриці: 1/3.1'' | |
Розмір пікселя: 1.12 μm | |
Світлосила: f/1.8 | |
Фокусна відстань: 27 мм | |
Тип фокусування: AF | |
Зум: 8 x цифровий | |
Кут огляду: 77° | |
Сенсор 2 | 5 МП (ультраширококутний) |
Світлосила: f/2.2 | |
Фокусна відстань: 14 мм | |
Кут огляду: 115° | |
Сенсор 3 | 2 МП (сенсор глибини) |
Світлосила: f/2.4 |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | екранний |
Стабілізація зображення | цифрова |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Інше | отвір |
Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
Світлосила: f/2.0 | |
Тип фокусування: FF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B5 FDD (850), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B20 FDD (800), B28 FDD (700), B38 TDD (2600), B40 TDD (2300), B41 TDD (2500) |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 300 Мбіт/с (завантаження) до 150 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 433 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, (2.4 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2, LE, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, торець |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 1 |
Акумулятор
Ємність | 5000 мАг |
Тип | літій-полімерний |
Роз’єм | USB Type-C (USB 2.0) |
Швидка зарядка | Fast Charging |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 15 Вт |