Samsung Galaxy Note II
| 📅 | серпень, 2012 ⮷ | 🔥 | Samsung Exynos 4412 ⮷ |
| 📱 | 5.5'' Super AMOLED (1280 x 720) ⮷ | 💾 | 2/16, 2/32, 2/64 ГБ ⮷ |
![]() |
1.9 МП ⮷ | 📱 | TouchWiz Nature UX 2.0 на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean ⮷ |
![]() |
8 МП ⮷ | 🔋 | 3100 мАг ⮷ |
Підтримка мереж в Україні
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
|
B3 FDD (1800) B7 FDD (2600) B8 FDD (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
| ❌ | B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
| Назва | Samsung Galaxy Note II |
| Анонс | серпень, 2012 |
| Матеріали | пластик |
| Кольори | білий, блакитний, рожевий, сірий, коричневий, вишневий |
| Габарити | 151.1 x 80.5 x 9.4 мм |
| Вага | 183 г |
| SIM-карти | 1, 2 / Micro-SIM |
Додатково
| Захист від води та пилу | ❌ |
| Ударостійкість | ❌ |
| Випромінювання | 0.23 Вт/кг (голова), 0.95 Вт/кг (тіло) |
| Сенсори | сенсор наближення, сенсор освітлення, акселерометр, гіроскоп, барометр, геомагнітний сенсор |
| Можливості | стилус |
Екран
| Діагональ | 5.5'' Super AMOLED |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 2 |
| Роздільна здатність | 1280 x 720 / 267 пнд |
| Співвідн. сторін | 16 x 9 |
| Співвідн. екрана | 68.6% |
| Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
| Система на кристалі | Samsung Exynos 4412 |
| ОЗП | 2 ГБ LPDDR3 (800 МГц) |
| ПЗП | 16, 32, 64 ГБ eMMC 4.5 |
| Модифікації | 2/16, 2/32, 2/64 ГБ |
| Зовнішня пам’ять | microSD до 256 ГБ |
| ОС | TouchWiz Nature UX 2.0 на базі Android 4.1-4.3 Jelly Bean |
Тилова камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Спалах | 1-LED |
| Стабілізація зображення | цифрова |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
| Світлосила: f/2.6 | |
| Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
| К-сть сенсорів | 1 |
| Стабілізація зображення | цифрова |
| Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
| Сенсор 1 | 1.9 МП (ширококутний) |
| Тип фокусування: AF |
Зв'язок
| Технологія зв'язку | GSM, HSPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
| 4G | B3 FDD (1800), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B20 FDD (800) |
| 5G | ❌ |
| Швидкість моб. інтернету | до 100 Мбіт/с (завантаження) до 50 Мбіт/с (відвантаження) |
| Швидкість Wi-Fi | до 300 Мбіт/с |
| Wi-Fi | 802.11n, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth | 4.0, LE, A2DP, EDR |
| Навігація | A-GPS, GPS, GLONASS |
| NFC | ✔️ |
| ІЧ-порт | ❌ |
| ФМ-радіо | ✔️ |
Аудіо
| Динаміки | 1, тиловий |
| Аудіороз’єм | 3.5 мм |
| Мікрофони | 2 |
Акумулятор
| Ємність | 3100 мАг |
| Тип | літій-іонний |
| Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
| Швидка зарядка | ❌ |
| Бездротова зарядка | ❌ |
| Зворотна зарядка | ❌ |
| Адаптер | 10 Вт |












