Samsung Galaxy S II T989
серпень, 2011 | Qualcomm Snapdragon S3 (APQ8060) | ||
4.52'' Super AMOLED (800 x 480) | 1/16, 1/32 ГБ | ||
2 МП | TouchWiz 4.0 на базі Android 2.3 Gingerbread | ||
8 МП | 1850 мАг |
Підтримка мереж в Україні
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
B1 (2100) |
B3 (1800) B8 (900) |
Основне
Назва | Samsung Galaxy S II |
Анонс | серпень, 2011 |
Матеріали | пластик |
Кольори | чорний, білий |
Габарити | 129.8 x 68.8 x 9.4 мм |
Вага | 135 г |
SIM-карти | 1 / Mini-SIM |
Додатково
Захист від води та пилу | |
Ударостійкість | |
Випромінювання | 0.35 Вт/кг (голова), 0.99 Вт/кг (тіло) |
Сенсори | сенсор наближення, акселерометр, гіроскоп, компас |
Екран
Діагональ | 4.52'' Super AMOLED |
Захисне скло | Corning Gorilla Glass 1 |
Роздільна здатність | 800 x 480 / 206 пнд |
Співвідн. сторін | 15 x 9 |
Співвідн. екрана | 65.1% |
Яскравість | 400 ніт |
Коефіцієнт контрастності | 800 : 1 |
Частота оновлення | 60 Гц |
Платформа
Система на кристалі | Qualcomm Snapdragon S3 (APQ8060) |
ОЗП | 1 ГБ LPDDR2 (333 МГц) |
ПЗП | 16, 32 ГБ eMMC 4.2 |
Модифікації | 1/16, 1/32 ГБ |
Зовнішня пам’ять | microSD до 32 ГБ |
ОС | TouchWiz 4.0 на базі Android 2.3 Gingerbread |
Тилова камера
К-сть сенсорів | 1 |
Спалах | 1-LED |
Відео | 1080п 30кзс, 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 8 МП (ширококутний) |
Тип фокусування: AF |
Фронтальна камера
К-сть сенсорів | 1 |
Відео | 720п 30кзс |
Сенсор 1 | 2 МП (ширококутний) |
Тип фокусування: FF |
Зв'язок
Технологія зв'язку | GSM, HSPA |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850) |
4G | |
5G | |
Швидкість моб. інтернету | до 42.2 Мбіт/с (завантаження) до 5.76 Мбіт/с (відвантаження) |
Швидкість Wi-Fi | до 100 Мбіт/с |
Wi-Fi | 802.11n, (2.4/5 ҐГц), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth | 3.0, aptX, A2DP |
Навігація | A-GPS, GPS |
NFC | |
ІЧ-порт | |
ФМ-радіо |
Аудіо
Динаміки | 1, тиловий |
Аудіороз’єм | 3.5 мм |
Мікрофони | 1 |
Акумулятор
Ємність | 1850 мАг |
Тип | літій-іонний |
Роз’єм | Micro-USB 2.0 |
Швидка зарядка | |
Бездротова зарядка | |
Зворотна зарядка | |
Адаптер | 5 Вт |